[LLDPE]:2023年12月29日廈門市場LLDPE國產(chǎn)料價(jià)格行情
報(bào)
【市場動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廈門LLDPE市場報(bào)盤價(jià)格個(gè)別下跌20元/噸,消息面支撐尚可,市場交投氛圍有所好轉(zhuǎn),訂單維持剛需,實(shí)際成交實(shí)盤商談。
| 品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| LLDPE | 撫順石化 | 7042N | 膜料 | 8400 | 0 | 出庫 | |
| 撫順石化 | 7050 | 膜料 | 8430 | 0 | 出庫 | ||
| 神華包頭 | 7050 | 膜料 | 8400 | 0 | 出庫 | ||
| 浙江石化 | 7042 | 膜料 | 8400 | -20 | 出庫 | ||
| 福建聯(lián)合 | 7050 | 膜料 | 8450 | 0 | 出庫 | ||
| 福建聯(lián)合 | 7042 | 膜料 | 8400 | 0 | 出庫 | ||
| 中海殼牌 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | 少貨 | |
| 中海殼牌 | 7050 | 膜料 | -- | -- | -- | 少貨 | |
| 寶來利安德巴賽爾 | 7042 | 膜料 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
| 萬華化學(xué) | 7042 | 膜料 | 8360 | 0 | 出庫 | ||
| 神華包頭 | 7042 | 膜料 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
| 寧夏寶豐 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | 少貨 | |
| 廣東石化 | 7042N | 膜料 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
| 廣州石化 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | 少貨 | |
| 海南乙烯 | 7042 | 膜料 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
| 海南乙烯 | 7050 | 膜料 | -- | -- | -- | 少貨 | |
| 廣州石化 | 2320 | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
| 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8950 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫:即社會(huì)倉庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。
