[PE]:2022年1月14日重慶市場聚乙烯價格行情
重慶PE市場
118單位:元/噸
| 品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月14日價格 | 1月13日價格 | 漲跌值 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426H | 薄膜 | 12100 | 12100 | 0 |
| 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
| 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11900 | 0 | |
| HDPE | 中韓 | J47 | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 |
| 榆林化工 | 7750 | 薄膜 | 8300 | 8300 | 0 | |
| 延安能化 | 23050 | 管材 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | |
| 上海賽科 | 5401 | 中中空 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 中韓 | 5502 | 小中空 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 上海賽科 | 5502 | 小中空 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 四川石化 | 100N | 管材 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 上海賽科 | 5301 | 薄膜 | 9950 | 9950 | 0 | |
| 茂名石化 | TR144 | 薄膜 | 9600 | 9600 | 0 | |
| 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
| LLDPE | 四川石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8900 | +50 |
| 沙特 | 218WJ | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中煤 | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8800 | +50 | |
| 中韓石化 | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月14日報道:重慶PE市場價格個別上漲,期貨走高,貿(mào)易商個別窄調(diào)多維穩(wěn)報盤,市場成交實盤商談。
