[PE]:2022年1月21日重慶市場(chǎng)聚乙烯價(jià)格行情
重慶PE市場(chǎng)
單位:元/噸
| 品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 1月21日價(jià)格 | 1月20日價(jià)格 | 漲跌值 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426H | 薄膜 | 12400 | 12450 | -50 |
| 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | 12300 | -- | |
| 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
| HDPE | 中韓 | J47 | 薄膜 | 9200 | 9250 | -50 |
| 榆林化工 | 7750 | 薄膜 | 8250 | 8300 | -50 | |
| 延安能化 | 23050 | 管材 | -- | 9050 | -- | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8250 | 8200 | +50 | |
| 上海賽科 | 5401 | 中中空 | 9250 | 9150 | +100 | |
| 中韓 | 5502 | 小中空 | -- | 8900 | -- | |
| 上海賽科 | 5502 | 小中空 | 8900 | 9000 | -100 | |
| 四川石化 | 100N | 管材 | -- | 9100 | -- | |
| 上海賽科 | 5301 | 薄膜 | 10000 | 10000 | 0 | |
| 茂名石化 | TR144 | 薄膜 | 9500 | 9600 | -100 | |
| 獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | 9250 | -- | |
| LLDPE | 四川石化 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 9000 | 0 |
| 沙特 | 218WJ | 薄膜 | 9600 | -- | -- | |
| 中煤 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 | |
| 中韓石化 | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊
隆眾資訊1月21日?qǐng)?bào)道:重慶PE市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn),期貨先跌后漲,貿(mào)易商隨行就市出貨,臨近春節(jié)假期市場(chǎng)氛圍一般。
