[PE]:2022年1月21日臨沂市場聚乙烯價格行情
臨沂PE市場報價
單位:元/噸
| 品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月21日 | 1月20日 | 漲跌值 |
| LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11900 | 11950 | -50 |
| 大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中天合創(chuàng) | 100PC | 薄膜 | 11880 | 11880 | 0 | |
| 中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 15400 | 15600 | -200 | |
| 中天合創(chuàng) | LD251G | 涂覆 | -- | -- | -- | |
| 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11850 | 11850 | 0 | |
| HDPE | 延長中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- |
| 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 大連恒力 | 7750 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 燕山石化 | L501 | 拉絲 | 8760 | 8750 | +10 | |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9450 | 9450 | 0 | |
| 大慶石化 | 6097G | 薄膜 | 9350 | 9300 | +50 | |
| 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9370 | 9370 | 0 | |
| 寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | 8450 | 8450 | 0 | |
| 神華包頭 | 8007 | 注塑 | 8450 | 8500 | -50 | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8400 | 8400 | 0 | |
| 撫順石化 | 2911 | 注塑 | -- | 9100 | -- | |
| 西布爾 | 85612M | 注塑 | 8400 | 8400 | 0 | |
| 連云港石化 | H20 | 注塑 | 8650 | 8650 | 0 | |
| 連云港石化 | 7260 | 中空 | -- | 8400 | -- | |
| 獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8700 | 8750 | -50 | |
| 延長中煤 | 5502 | 中空 | 8630 | 8700 | -70 | |
| 獨山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | |
| 煙臺萬華 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | |
| 延安能化 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | |
| LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 |
| 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | 8950 | -- | |
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8900 | 8950 | -50 | |
| 神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 8820 | 8830 | -10 | |
| 海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 萬華化學(xué) | 7042 | 薄膜 | -- | 8850 | -- | |
| 萬華化學(xué) | 7050 | 薄膜 | 9150 | 9200 | -50 | |
| 中煤蒙大 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9850 | 9900 | -50 | |
| 中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | 9450 | -- | |
| 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月21日報道:臨沂市場價格弱勢整理,期貨走勢雖然偏弱,但是市場現(xiàn)貨不多,貿(mào)易商報盤偏強整理,高壓陸續(xù)到貨,實盤成交商談。大慶7042報8900元/噸。
