[PE]:2022年1月20日臨沂市場聚乙烯價(jià)格行情
臨沂PE市場報(bào)價(jià)
單位:元/噸
| 品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月20日 | 1月19日 | 漲跌值 |
| LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11950 | -- | -- |
| 大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中天合創(chuàng) | 100PC | 薄膜 | 11880 | 11850 | +30 | |
| 中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 15600 | -- | -- | |
| 中天合創(chuàng) | LD251G | 涂覆 | -- | -- | -- | |
| 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11850 | 11850 | 0 | |
| HDPE | 延長中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- |
| 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 大連恒力 | 7750 | 拉絲 | -- | 8550 | -- | |
| 榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 燕山石化 | L501 | 拉絲 | 8750 | 8750 | 0 | |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9450 | -- | -- | |
| 大慶石化 | 6097G | 薄膜 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9370 | 9350 | +20 | |
| 寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | 8450 | 8420 | +30 | |
| 神華包頭 | 8007 | 注塑 | 8500 | 8450 | +50 | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8400 | 8380 | +20 | |
| 撫順石化 | 2911 | 注塑 | 9100 | -- | -- | |
| 西布爾 | 85612M | 注塑 | 8400 | 8380 | +20 | |
| 連云港石化 | H20 | 注塑 | 8650 | 8600 | +50 | |
| 連云港石化 | 7260 | 中空 | 8400 | 8380 | +20 | |
| 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | 8750 | 8750 | 0 | |
| 延長中煤 | 5502 | 中空 | 8700 | 8700 | 0 | |
| 獨(dú)山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | |
| 煙臺萬華 | 23050 | 管材 | -- | 8750 | -- | |
| 延安能化 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | |
| LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 |
| 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | -- | -- | |
| 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 | |
| 神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | 8800 | -- | |
| 神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 8830 | 8820 | +10 | |
| 海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 萬華化學(xué) | 7042 | 薄膜 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 萬華化學(xué) | 7050 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 | |
| 中煤蒙大 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9900 | 9950 | -50 | |
| 中煤榆林 | 8320 | 注塑 | 9450 | 9500 | -50 | |
| 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月20日報(bào)道:臨沂市場價(jià)格上漲為主,期貨走勢雖然偏弱,但是市場現(xiàn)貨不多,貿(mào)易商報(bào)盤偏強(qiáng)整理,高壓陸續(xù)到貨,實(shí)盤成交商談。大慶7042報(bào)8950元/噸。
