[PE]:2022年1月28日臨沂市場聚乙烯價格行情
臨沂PE市場報價
單位:元/噸
| 品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月28日 | 1月27日 | 漲跌值 |
| LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- |
| 大慶石化 | 18D0 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中天合創(chuàng) | 100PC | 薄膜 | 11850 | 11850 | 0 | |
| 中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | -- | -- | -- | |
| 中天合創(chuàng) | LD251G | 涂覆 | 15300 | -- | -- | |
| 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 12000 | 0 | |
| HDPE | 延長中煤 | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- |
| 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 大連恒力 | 7750 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
| 榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | -- | 8600 | -- | |
| 燕山石化 | L501 | 拉絲 | 8800 | -- | -- | |
| 萬華化學(xué) | 9255 | 薄膜 | 9000 | 8980 | -- | |
| 大慶石化 | 6097G | 薄膜 | 9350 | 9350 | 0 | |
| 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | -- | 9520 | -- | |
| 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9350 | -- | -- | |
| 寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | 8350 | 8400 | -- | |
| 神華包頭 | 8007 | 注塑 | 8480 | 8480 | 0 | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8450 | 8450 | -- | |
| 撫順石化 | 2911 | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 西布爾 | 85612M | 注塑 | 8450 | 8450 | 0 | |
| 連云港石化 | H20 | 注塑 | 8650 | 8650 | 0 | |
| 延長中煤 | 7260 | 注塑 | 8420 | 8400 | +20 | |
| 獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8800 | 8800 | 0 | |
| 延長中煤 | 5502 | 中空 | 8600 | 8630 | -30 | |
| 獨山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | |
| 煙臺萬華 | 23050-B | 管材 | -- | -- | -- | |
| 延安能化 | 23050 | 管材 | 8880 | 8860 | +20 | |
| LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8950 | 0 |
| 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8920 | +30 | |
| 海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 萬華化學(xué) | 7042 | 薄膜 | -- | 9030 | -- | |
| 萬華化學(xué) | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中煤蒙大 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 9900 | 9900 | 0 | |
| 中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
| 大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9200 | 9200 | 0 |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月28日報道:臨沂市場價格大穩(wěn)小動,期貨走勢偏弱,市場現(xiàn)貨不多,下游備貨基本結(jié)束,貿(mào)易商報盤個別小幅調(diào)整,實盤成交商談。大慶7042報8950元/噸。
