[PE]:2022年1月19日重慶市場聚乙烯價格行情
重慶PE市場
118單位:元/噸
| 品種 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 1月19日價格 | 1月18日價格 | 漲跌值 |
| LDPE | 茂名石化 | 2426H | 薄膜 | 12300 | 12300 | 0 |
| 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 12200 | 12100 | +100 | |
| 神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 11900 | +100 | |
| HDPE | 中韓 | J47 | 薄膜 | 9250 | 9200 | +50 |
| 榆林化工 | 7750 | 薄膜 | 8300 | 8250 | +50 | |
| 延安能化 | 23050 | 管材 | 8950 | 8850 | +100 | |
| 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8200 | 8150 | +50 | |
| 上海賽科 | 5401 | 中中空 | 9250 | 9250 | 0 | |
| 中韓 | 5502 | 小中空 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 上海賽科 | 5502 | 小中空 | 8850 | 8850 | 0 | |
| 四川石化 | 100N | 管材 | 9100 | 8900 | +200 | |
| 上海賽科 | 5301 | 薄膜 | 10000 | 9950 | +50 | |
| 茂名石化 | TR144 | 薄膜 | 9550 | 9550 | 0 | |
| 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9250 | 9250 | 0 | |
| LLDPE | 四川石化 | 7042 | 薄膜 | 9000 | 8870 | +130 |
| 沙特 | 218WJ | 薄膜 | -- | -- | -- | |
| 中煤 | 7042 | 薄膜 | 8950 | 8800 | +150 | |
| 中韓石化 | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊1月19日報道:重慶PE市場價格上漲,期貨走高,貿(mào)易商跟盤調(diào)漲,市場詢盤增多。
