[PE日評(píng)]:PE美金市場日評(píng)(20220105)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月4日 | 1月3日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 76.99 | 76.08 | +0.91 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 80.00 | 78.98 | +1.02 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1020 | 1020 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1129 | 1129 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1429 | 1429 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1139 | 1139 | 0 | 美元/噸 |
來源:隆眾資訊
二、中國主港美金價(jià)報(bào)盤
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月5日(美元/噸) | 1月4日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
| LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9130.32 | CFR上海 | T/T,12月裝 |
| 218WJ | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9360.58 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| FD18N | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9053.56 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 7059 | 膜料 | 阿曼 | 1150 | 1160 | -10 | 8976.81 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
| 7050 | 膜料 | 科威特 | 1180 | 1180 | 0 | 9207.07 | CFR上海 | T/T,12月裝 | |
| FD21HS | 膜料 | 沙特 | -- | 1180 | -- | -- | -- | -- | |
| FC18N | 膜料 | 沙特 | 1160 | -- | -- | 9053.56 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
| 8420A | 注塑 | 泰國 | 1275 | 1265 | +10 | 9338.96 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| LDPE | FD0474 | 膜料 | 卡塔爾 | 1520 | 1520 | 0 | 11816.74 | CFR主港 | T/T,1月裝 |
| FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1500 | 1500 | 0 | 11663.23 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| 4025AS | 膜料 | 沙特 | 1490 | 1490 | 0 | 11586.47 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
| LD160AT | 膜料 | 沙特 | 1520 | 1520 | 0 | 11816.74 | CFR香港 | T/T,1月裝 | |
| FE3000 | 重包 | 卡塔爾 | 1490 | 1490 | 0 | 11586.47 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
| 150BW | 重包 | 沙特 | 1500 | 1530 | -30 | 11663.23 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
| HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1210 | 1210 | 0 | 9437.34 | CFR大連 | T/T,12月裝 |
| F0554 | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9207.07 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 4810 | 膜料 | 巴西 | 1145 | 1150 | -5 | 8938.43 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| F1 | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9130.32 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
| TR144 | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9053.56 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| FJ00952 | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9360.58 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
| HF0961 | 膜料 | 馬來西亞 | 1170 | 1170 | 0 | 8582.22 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
| 50100 | 中空 | 美國 | 1120 | 1120 | 0 | 8746.54 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 55003 | 中空 | 美國 | 1080 | 1080 | 0 | 8439.52 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| HYA600 | 中空 | 沙特 | 1130 | 1130 | 0 | 8823.30 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
| 5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 1120 | 1125 | -5 | 8746.54 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
| KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 8170.88 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1090 | 1095 | -5 | 8516.28 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | 1190 | 1190 | 0 | 8726.36 | CFR廈門 | T/T,2月裝 |
來源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國產(chǎn)料價(jià)差對比
| 產(chǎn)品 | 國產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
| LLDPE | 吉林7042 | 8800 | 218WJ | 1200 | 9360.58 | +560.58 |
| LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12000 | LD160AT | 1520 | 11816.74 | -183.26 |
| HDPE膜料 | 大慶6097 | 9300 | 4810 | 1145 | 8938.43 | -361.57 |
| HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8950 | 8010 | 1190 | 8726.36 | -223.64 |
| HDPE中空 | 浙化5502 | 8650 | HYA600 | 1130 | 8823.30 | +173.30 |
| HDPE注塑 | 恒力7260 | 8250 | HMA025 | 1090 | 8516.28 | +266.28 |
來源:隆眾資訊
四、美金市場盤點(diǎn)
今日美金市場概況:
今日主力期貨震蕩下行,美金盤小部分調(diào)整,調(diào)整幅度在5-30美金/噸左右。內(nèi)外盤價(jià)差對比來看,進(jìn)口窗口部分打開,除線型價(jià)格較為堅(jiān)挺,低壓中空,注塑還存在打開的空間。
五、海外裝置相關(guān)
國際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/21-1230-15-3176e46701bd8e49.html
六、美金市場后市預(yù)測
上漲因素: | 下跌因素: |
1.年底及疫情影響運(yùn)輸,貨量減少 | 現(xiàn)貨陸續(xù)到港 |
2.原油價(jià)格上漲 |
來源:隆眾資訊?
七、后市預(yù)測:
上游支撐較穩(wěn),目前疫情有影響運(yùn)輸?shù)那闆r,乃至進(jìn)口現(xiàn)貨量少;而船期的陸續(xù)到港,后期進(jìn)口貨源增加,進(jìn)口供應(yīng)將小幅上漲,然而終端需求較弱,觀望氛圍濃,市場成交情況一般,預(yù)計(jì)明日美金市場窄幅整理為主。
