[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220106)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月5日 | 1月4日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 77.85 | 76.99 | +0.86 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 80.80 | 80.00 | +0.80 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1020 | 1020 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1141 | 1129 | +12 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1429 | 1429 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1139 | 1139 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤(pán)
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月6日(美元/噸) | 1月5日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
| LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9123.14 | CFR上海 | T/T,12月裝 |
| 218WJ | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9353.22 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| FD18N | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9046.44 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 7059 | 膜料 | 阿曼 | 1150 | 1150 | 0 | 8969.75 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
| 7050 | 膜料 | 科威特 | 1180 | 1180 | 0 | 9199.83 | CFR上海 | T/T,12月裝 | |
| FC18N | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9046.44 | CFR青島 | T/T,12月裝 | |
| 8420A | 注塑 | 泰國(guó) | 1275 | 1275 | 0 | 9331.61 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| LDPE | FD0474 | 膜料 | 卡塔爾 | 1520 | 1520 | 0 | 11807.41 | CFR主港 | T/T,1月裝 |
| FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1500 | 1500 | 0 | 11654.02 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1470 | -- | -- | 11423.94 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
| 4025AS | 膜料 | 沙特 | 1490 | 1490 | 0 | 11577.33 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
| LD160AT | 膜料 | 沙特 | 1520 | 1520 | 0 | 11807.41 | CFR香港 | T/T,1月裝 | |
| FE3000 | 重包 | 卡塔爾 | 1490 | 1490 | 0 | 11577.33 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
| 150BW | 重包 | 沙特 | 1480 | -- | -- | 11500.63 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1210 | 1210 | 0 | 9429.91 | CFR大連 | T/T,12月裝 |
| F0554 | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9199.83 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 4810 | 膜料 | 巴西 | 1160 | 1145 | +15 | 9046.44 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| 9001 | 膜料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1215 | -- | -- | 9468.26 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| F1 | 膜料 | 沙特 | -- | 1170 | -- | -- | -- | -- | |
| TR144 | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9046.44 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| FJ00952 | 膜料 | 沙特 | -- | 1200 | -- | -- | -- | -- | |
| HF0961 | 膜料 | 馬來(lái)西亞 | 1170 | 1170 | 0 | 9123.14 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
| 50100 | 中空 | 美國(guó) | 1120 | 1120 | 0 | 8739.67 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 55003 | 中空 | 美國(guó) | 1080 | 1080 | 0 | 8432.89 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| HYA600 | 中空 | 沙特 | 1110 | 1130 | -20 | 8662.97 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
| 5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 1120 | 1120 | 0 | 8739.67 | CFR主港 | T/T,11月裝 | |
| KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 8164.47 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1090 | 1090 | 0 | 8509.59 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 8010 | 拉絲 | 臺(tái)塑 | -- | 1190 | -- | -- | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
| 產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤(pán)價(jià)差(元/噸) |
| LLDPE | 吉林7042 | 8750 | 218WJ | 1200 | 9360.58 | +610.58 |
| LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12000 | LD160AT | 1520 | 11816.74 | -183.26 |
| HDPE膜料 | 大慶6097 | 9350 | 4810 | 1160 | 9053.56 | -296.44 |
| HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8950 | 8010 | -- | -- | -- |
| HDPE中空 | 浙化5502 | 8650 | HYA600 | 1110 | 8669.79 | +19.79 |
| HDPE注塑 | 恒力7260 | 8250 | HMA025 | 1090 | 8516.28 | +266.28 |
來(lái)源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日主力期貨震蕩走高,美金盤(pán)小部分調(diào)整,調(diào)整幅度在15-20美金/噸左右。內(nèi)外盤(pán)價(jià)差對(duì)比來(lái)看,低壓中空尚有打開(kāi)窗口的可能。從船期來(lái)看,大部分都是12月和1月裝船,1月中旬將會(huì)有現(xiàn)貨到港的預(yù)期。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0106-16-7ae34d730f3ac9f6.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.進(jìn)口空間暫未打開(kāi),短期內(nèi)貿(mào)易商接貨較少 | 年底備貨不如預(yù)期 |
2.原油上漲 |
來(lái)源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測(cè):
近期美金市場(chǎng)現(xiàn)貨較少,市場(chǎng)以期貨為主,依據(jù)船期看出進(jìn)口市場(chǎng)將會(huì)有較大增量,但個(gè)別地區(qū)受疫情影響出貨受阻。下游開(kāi)工減少,終端企業(yè)多逢低補(bǔ)庫(kù)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)美金市場(chǎng)震蕩整理為主。
