[PP]: 蘇州PP市場價格弱勢整理
單位:元/噸
| 用途 | 生產(chǎn)廠家 | 牌號 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 |
| 拉絲 | 延安煉廠 | T30S | 8550 | 8450 | -100 |
| 鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | -- | |
| 浙江石化 | S1003 | 8500 | 8450 | -50 | |
| 撫順石化 | L5E89 | 8500 | 8400 | -100 | |
| 揚子石化 | F401 | -- | -- | -- | |
| 注塑 | 神華寧煤 | 1100N | 8500 | 8500 | 0 |
| 大慶煉化 | HP500P | 8600 | 8600 | 0 | |
| 寧波臺塑 | 1080 | 9250 | 9250 | 0 | |
| 纖維 | 鎮(zhèn)海煉化 | Y26 | -- | -- | -- |
| 紹興三圓 | Y26SY | 8650 | 8550 | -100 | |
| 浙江石化 | S2040 | 8550 | 8550 | 0 | |
| 共聚 | 揚子石化 | K8003 | -- | 10300 | -- |
| 揚子石化 | J340 | -- | -- | -- | |
| 浙江石化 | K8003 | 8600 | 8550 | -50 | |
| 大慶煉化 | EPS30R | 8950 | 8900 | -50 | |
| 寧夏寶豐 | K8003 | 8550 | 8500 | -50 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊2月16日報道:今期貨低開震蕩,蘇州市場PP報盤價格窄幅下跌,弱勢整理,下游多觀望,交投氣氛一般。
