[PE日評(píng)]:PE美金市場(chǎng)日評(píng)(20220107)
一、相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總
品種 | 價(jià)格類型 | 1月6日 | 1月5日 | 漲跌值 | 單位 |
原油 | NYMEX | 79.46 | 77.85 | +1.61 | 美元/桶 |
原油 | ICE布油 | 81.99 | 80.80 | +1.19 | 美元/桶 |
乙烯 | CFR東北亞(20-40天信用證) | 1020 | 1020 | 0 | 美元/噸 |
HDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1141 | 1141 | 0 | 美元/噸 |
LDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1429 | 1429 | 0 | 美元/噸 |
LLDPE | CFR遠(yuǎn)東(15-30天信用證) | 1139 | 1139 | 0 | 美元/噸 |
來(lái)源:隆眾資訊
二、中國(guó)主港美金價(jià)報(bào)盤
| 產(chǎn)品 | 牌號(hào) | 用途 | 產(chǎn)地 | 1月7日(美元/噸) | 1月6日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
| LLDPE | FC21HS | 膜料 | 沙特 | 1170 | 1170 | 0 | 9125.11 | CFR上海 | T/T,12月裝 |
| 218WJ | 膜料 | 沙特 | 1200 | 1200 | 0 | 9355.24 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| Q20108H | 膜料 | 卡塔爾 | 1200 | -- | -- | 9355.24 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| 118WJ | 膜料 | 沙特 | 1180 | -- | -- | 9201.82 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
| FD18N | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9048.40 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 7059 | 膜料 | 阿曼 | 1150 | 1150 | 0 | 8971.69 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
| 7050 | 膜料 | 科威特 | 1180 | 1180 | 0 | 9201.82 | CFR上海 | T/T,12月裝 | |
| FD21HS | 膜料 | 沙特 | 1180 | -- | -- | 9201.82 | CFR上海 | T/T,12月裝 | |
| FC18N | 膜料 | 沙特 | -- | 1160 | -- | -- | -- | -- | |
| 8420A | 注塑 | 泰國(guó) | 1275 | 1275 | 0 | 9333.63 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| LDPE | FD0474 | 膜料 | 卡塔爾 | 1520 | 1520 | 0 | 11809.97 | CFR主港 | T/T,1月裝 |
| FD0274 | 膜料 | 卡塔爾 | 1500 | 1500 | 0 | 11656.55 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| FT6236 | 膜料 | 阿聯(lián)酋 | 1470 | 1470 | -- | 11426.42 | CFR黃埔 | T/T,1月裝 | |
| 4025AS | 膜料 | 沙特 | -- | 1490 | -- | -- | -- | -- | |
| LD160AT | 膜料 | 沙特 | 1520 | 1520 | 0 | 11809.97 | CFR香港 | T/T,1月裝 | |
| FE3000 | 重包 | 卡塔爾 | 1490 | 1490 | 0 | 11579.84 | CFR青島 | T/T,1月裝 | |
| 150BW | 重包 | 沙特 | 1480 | 1480 | -- | 11503.13 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| HDPE | 6888 | 膜料 | 科威特 | 1210 | 1210 | 0 | 9431.95 | CFR大連 | T/T,12月裝 |
| F0554 | 膜料 | 沙特 | 1180 | 1180 | 0 | 9201.82 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 4810 | 膜料 | 巴西 | 1160 | 1160 | 0 | 9048.4 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| 9001 | 膜料 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 1220 | 1215 | +5 | 8937.47 | CFR上海 | T/T,1月裝 | |
| F1 | 膜料 | 沙特 | 1190 | -- | -- | 9278.53 | CFR青島門 | T/T,2月裝 | |
| TR144 | 膜料 | 沙特 | 1160 | 1160 | 0 | 9048.4 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
| FJ00952 | 膜料 | 沙特 | 1190 | -- | -- | 9278.53 | CFR主港 | T/T,12月裝 | |
| HF0961 | 膜料 | 馬來(lái)西亞 | 1175 | 1170 | +5 | 8613.34 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 50100 | 中空 | 美國(guó) | 1120 | 1120 | 0 | 8741.55 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| 55003 | 中空 | 美國(guó) | 1080 | 1080 | 0 | 8434.71 | CFR香港 | T/T,12月裝 | |
| HYA600 | 中空 | 沙特 | 1110 | 1110 | 0 | 8664.84 | CFR主港 | T/T,1月裝 | |
| 5502BN | 中空 | 卡塔爾 | 1120 | 1120 | 0 | 8741.55 | CFR黃埔 | T/T,2月裝 | |
| KT10000 | 注塑 | 沙特 | 1045 | 1045 | 0 | 8166.23 | CFR黃埔 | T/T,12月裝 | |
| HMA025 | 注塑 | 沙特 | 1090 | 1090 | 0 | 8511.42 | CFR廈門 | T/T,2月裝 |
來(lái)源:隆眾資訊
三、進(jìn)口及國(guó)產(chǎn)料價(jià)差對(duì)比
| 產(chǎn)品 | 國(guó)產(chǎn)牌號(hào) | 華東價(jià)格(元/噸) | 進(jìn)口牌號(hào) | 價(jià)格(美元/噸) | 折算/人民幣(元/噸) | 內(nèi)外盤價(jià)差(元/噸) |
| LLDPE | 吉林7042 | 8800 | 218WJ | 1200 | 9355.24 | +555.24 |
| LDPE | 揚(yáng)子2426H | 12000 | LD160AT | 1520 | 11809.97 | -190.03 |
| HDPE膜料 | 大慶6097 | 9300 | 4810 | 1160 | 9048.40 | -251.60 |
| HDPE拉絲 | 蘭化5000S | 8900 | 8010 | -- | -- | -- |
| HDPE中空 | 浙化5502 | 8700 | HYA600 | 1110 | 8664.84 | -35.16 |
| HDPE注塑 | 恒力7260 | 8250 | HMA025 | 1090 | 8511.42 | +261.42 |
來(lái)源:隆眾資訊
四、美金市場(chǎng)盤點(diǎn)
今日美金市場(chǎng)概況:
今日主力期貨盤面走強(qiáng),美金盤小部分上調(diào),調(diào)整幅度在5美金/噸左右。內(nèi)外盤價(jià)差對(duì)比來(lái)看,低壓中空、高壓、低壓膜窗口打開(kāi)。在船期上可看出,1月中旬左右船期陸續(xù)到港。
五、海外裝置相關(guān)
國(guó)際裝置投產(chǎn)及檢修匯總:https://www.oilchem.net/22-0106-16-7ae34d730f3ac9f6.html
六、美金市場(chǎng)后市預(yù)測(cè)
上漲因素: | 下跌因素: |
1.期貨走強(qiáng) | 年底下游開(kāi)工率開(kāi)始降低 |
2.原油上漲 |
來(lái)源:隆眾資訊
七、后市預(yù)測(cè):
今日原油持續(xù)高位,帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格部分小幅上漲。下周末船期到港,有現(xiàn)貨增加的預(yù)期。而國(guó)產(chǎn)方面今日價(jià)格上漲,生產(chǎn)企業(yè)大部分上調(diào)出廠價(jià),綜合進(jìn)口現(xiàn)貨增加的預(yù)期,下周國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口料價(jià)差對(duì)比有所減少。美金報(bào)盤窄幅調(diào)整為主。
