[PE]:國(guó)內(nèi)PE管材料相關(guān)裝置動(dòng)態(tài)
單位:萬(wàn)噸/年
| 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線 | 產(chǎn)能 | 裝置動(dòng)態(tài) | 用途 | 備注 |
| 大慶石化 | LLDPE | 8 | 3711 | 低壓管材 | -- |
| HDPE A線 | 8 | 5000S | 低壓拉絲 | -- | |
| HDPE B線 | 8 | 5000S | 低壓拉絲 | -- | |
| HDPE C線 | 8 | 鋰電池隔膜料 | 低壓專用料 | -- | |
| LDPE一線 | 6.5 | 18D | 高壓薄膜 | -- | |
| LDPE二線 | 20 | 2420D | 高壓薄膜 | -- | |
| 全密度一線 | 30 | 6097 | 低壓薄膜 | -- | |
| 全密度二線 | 25 | 9047 | 線型薄膜 | -- | |
| 吉林石化 | LLDPE | 28 | 7042 | 線型薄膜 | -- |
| HDPE | 30 | GC100S | 低壓管材 | -- | |
| 撫順石化 | 全密度 | 8 | 2911 | 低壓注塑 | -- |
| LLDPE | 45 | 7042N | 線型薄膜 | -- | |
| HDPE | 35 | 100N | 低壓管材 | -- | |
| 北方華錦 | 老HDPE | 15 | 一線/二線停車 | -- | -- |
| 新HDPE | 30 | 5502 | 低壓中空 | -- | |
| 遼寧某企業(yè) | HDPE | 40 | 7750M | 低壓拉絲 | -- |
| 遼寧某合資企業(yè) | LLDPE | 45 | 7042 | 線型薄膜 | -- |
| HDPE | 35 | 9255 | 低壓薄膜 | -- | |
| 蘭州石化 | 老全密度 | 6 | MPE1018 | 線型茂金屬 | -- |
| 新全密度 | 30 | 7042N | 線型薄膜 | -- | |
| HDPE老線 | 8.5 | 5000S | 低壓拉絲 | -- | |
| HDPE新線 | 8.5 | 5000S | 低壓拉絲 | -- | |
| LDPE | 20 | 2426H | 高壓薄膜 | -- | |
| 獨(dú)山子石化 | 老全密度1線 | 8 | 5420 | 低壓中空 | -- |
| 老全密度2線 | 15 | 0209AA | 線型薄膜 | -- | |
| 新HDPE | 30 | 停車 | -- | -- | |
| 新全密度1線 | 30 | 6148 | 低壓專用料 | -- | |
| 新全密度2線 | 30 | 停車 | -- | -- | |
| 延長(zhǎng)中煤 | HDPE | 30 | 5502 | 低壓中空 | -- |
| 全密度 | 30 | 7047 | 線型薄膜 | -- | |
| 寧夏寶豐二期 | HDPE | 30 | 55110 | 低壓薄膜 | -- |
| 延安能化 | HDPE | 42 | 23050 | 低壓管材 | -- |
| 榆林化工 | 全密度 | 40 | 7042 | 線型薄膜 | -- |
| HDPE | 40 | 7750M2 | 低壓拉絲 | -- | |
| 塔里木石化 | 全密度 | 30 | 8008T | 低壓注塑 | -- |
| HDPE | 30 | 23050 | 低壓管材 | -- | |
| 燕山石化 | HDPEA線 | 7 | L501 | 低壓拉絲 | -- |
| HDPEB線 | 7 | 停車 | -- | -- | |
| 老LDPE一線 | 6 | 1C7A | 高壓涂覆 | -- | |
| 老LDPE二線 | 6 | 1C7A-1 | 高壓涂覆 | -- | |
| 老LDPE三線 | 6 | EVA | EVA | -- | |
| 新LDPE | 20 | EVA | EVA | -- | |
| 中沙石化 | LLDPE | 30 | M200024T | 線型專用料 | -- |
| HDPE | 30 | PN049LS | 低壓管材 | -- | |
| 山東某企業(yè) | 全密度 | 45 | 7042 | 線型薄膜 | -- |
| HDPE | 35 | 23050 | 低壓管材 | -- | |
| 齊魯石化 | 老全密度 | 12 | 7149U | 線型專用料 | -- |
| HDPEA線 | 7 | QHJ02 | 低壓專用料 | -- | |
| HDPEB線 | 7 | F181ZU | 茂金屬 | -- | |
| LDPE | 14 | 2102TN26 | 高壓薄膜 | -- | |
| 新全密度 | 25 | 32F | 低壓管材 | -- | |
| 山東某企業(yè) | HDPE | 35 | 7750Z | 低壓拉絲 | -- |
| 全密度 | 40 | 35BN | 線型薄膜 | -- | |
| 揚(yáng)子石化 | 全密度 | 20 | 1801 | 線型薄膜 | -- |
| HDPE A線 | 12 | 5000S | 低壓拉絲 | -- | |
| HDPE B線 | 8 | 5305T | 低壓專用料 | -- | |
| HDPE C線 | 7 | 5000S | 低壓拉絲 | -- | |
| LDPE/EVA | 10 | EVA料 | EVA料 | -- | |
| 上海石化 | 全密度 | 25 | 停車 | -- | 開車時(shí)間待定 |
| LDPE1 | 5 | 停車 | -- | 開車時(shí)間待定 | |
| LDPE2 | 5 | 停車 | -- | 開車時(shí)間待定 | |
| LDPE3 | 10 | 停車 | -- | 開車時(shí)間待定 | |
| 鎮(zhèn)海煉化 | 全密度 | 50 | R546U | 線型專用料 | -- |
| 全密度 | 30 | 6097 | 低壓薄膜 | -- | |
| HDPE | 30 | 停車 | -- | 開車時(shí)間待定 | |
| 上海金菲 | HDPE | 13.5 | 停車 | -- | 開車時(shí)間待定 |
| 浙江石化 | 全密度 | 45 | 7042 | 線型薄膜 | -- |
| HDPE | 30 | 5502S | 低壓中空 | -- | |
| 浙江石化二期 | 全密度 | 45 | 7042 | 線型薄膜 | -- |
| LDPE/EVA | 30 | EVA | EVA | -- | |
| HDPE | 35 | 停車 | -- | -- | |
| LDPE | 40 | 2426H | 高壓薄膜 | -- | |
| 連云港石化 | HDPE | 40 | 停車 | -- | -- |
| 四川石化 | 全密度 | 30 | 7042 | 線型薄膜 | -- |
| HDPE | 30 | 100N | 低壓管材 | -- | |
| 茂名石化 | 全密度 | 22 | 停車 | -- | -- |
| HDPE | 35 | 停車 | -- | -- | |
| LDPE一線 | 11 | 停車 | -- | -- | |
| LDPE二線 | 25 | 停車 | -- | -- | |
| 中海殼牌二期 | LLDPE | 30 | 7050 | 線型薄膜 | -- |
| HDPE | 40 | 5502A | 低壓中空 | -- | |
| 中化泉州 | HDPE | 40 | 50100 | 低壓中空 | -- |
| LDPE/EVA | 10 | EVA | EVA | -- | |
| 中科煉化 | HDPE | 35 | 5502 | 低壓中空 | -- |
| 中韓石化 | HDPE | 30 | 5502W | 低壓中空 | -- |
| LLDPE | 30 | 35B | 線型薄膜 | -- | |
| 中韓石化二期 | HDPE | 30 | 停車 | -- | -- |
來(lái)源:隆眾資訊
