[PE]:聚乙烯市場一周前瞻(20250126)
PE市場價格,原油價格,聚乙烯價格
一、關(guān)注點(diǎn)
1、成本端:市場權(quán)衡Trump政策帶來的不確定性,疊加歐洲部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善,國際油價上漲。NYMEX原油期貨03合約74.66漲0.04美元/桶,環(huán)比+0.05%;ICE布油期貨03合約78.50漲0.21美元/桶,環(huán)比+0.27%。
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及13套聚乙烯裝置,新增裕龍石化裝置檢修。
3、上周市場回顧:上一日國內(nèi)聚乙烯現(xiàn)貨市場價格個別下跌,幅度在6元/噸。上周供應(yīng)端新產(chǎn)能持續(xù)放量,前期檢修裝置恢復(fù)生產(chǎn),整體供應(yīng)壓力仍存;需求端受春節(jié)假期影響,下游工廠陸續(xù)停工,需求端跟進(jìn)動力匱乏。同時,國際油價下跌使成本支撐減弱,市場看空情緒濃厚,多重因素共同作用導(dǎo)致市場價格下跌為主。
核心邏輯:現(xiàn)貨價格震蕩偏弱運(yùn)行。
二、價格表單
品類 | 2025/1/24 | 漲跌幅 | ||
最低價 | 最高價 | 主流價 | ||
低壓薄膜料 | 7977 | 8371 | 8174 | 0 |
低壓低熔注塑料 | 7420 | 8183 | 7802 | 0 |
低壓拉絲料 | 8047 | 8450 | 8248 | -6 |
低壓小中空料 | 7650 | 8022 | 7836 | 0 |
高壓薄膜料 | 9629 | 10326 | 9977 | 0 |
線型熔指2薄膜料 | 8139 | 8679 | 8409 | -6 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
三、行情展望
本周原料端及需求端支撐減弱,供應(yīng)預(yù)計(jì)有所增加,市場心態(tài)偏空。進(jìn)口方面,現(xiàn)貨資源較多,春節(jié)期間有到港情況。節(jié)后庫存或?qū)⒀永m(xù)累積。預(yù)計(jì)節(jié)后聚乙烯價格或弱勢震蕩。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)類型 | 1.18-1.24 | 1.11-1.17 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 32.5 | 32.52 | -0.06% | ↘ |
PE社會樣本倉庫庫存(萬噸) | +1.55 | -- | -- | ↗ |
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 62.72 | 62.62 | +0.1 | ↗ |
PE檢修影響量(萬噸) | 5.59 | 6.80 | -1.21 | ↘ |
PE產(chǎn)能利用率 | 86.24% | 86.59% | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-0.35% | ↘ |
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | -16.75% | -- | -- | ↘ |
PE心態(tài)調(diào)研 | +0.99% | -- | -- | ↗↘ |
備注:1、聚乙烯總庫存是聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)庫存、港口倉庫庫存和下游工廠庫存的和 ? 。2、社會倉庫庫存是指國產(chǎn)貨源倉庫與港口倉庫庫存之和,包含40個倉庫樣本。3、PE產(chǎn)量是指國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的周度總產(chǎn)量。4、PE檢修裝置影響量是指周度內(nèi)裝置停車的影響的產(chǎn)量。5、PE產(chǎn)能利用率是指生產(chǎn)企業(yè)裝置開工情況,產(chǎn)量和產(chǎn)能的比。6、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度;↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 | ||||
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
?
?
