| 產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 2025/2/14 | 2025/2/8 | 漲跌 |
| PBAT | TH801T | 薄膜 | 10100 | 10100 | 0
|
| PLA | FY801 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 19500 | 19500 | 0 |
| PLA | FY602 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長絲 | 19000 | 19000 | 0 |
| PLA | FY804 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17900 | 17900 | 0 |
| PBS | TH803S | 注塑 | 23000 | 23000 | 0 |
| PPC二元醇 | -- | -- | 30000 | 30000 | 0 |
| PPC-TPU | PPC-T2 | 薄膜級 | 28000 | 28000 | 0 |
| PCL | PCL-50T | 生物醫(yī)療級 | 58000 | 58000 | 0 |
| BDO | 散水 | 華東市場 | 8500 | 8500 | 0 |
| AA | -- | 華東市場承兌 | 8000 | 8000 | 0 |
| PTA | -- | 華東市場承兌 | 4895 | 4895 | 0 |
| 丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 15000 | 15000 | 0 |
| PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號購物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
| PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 13500 | 13500 | 0 |
| PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 19000 | 19000 | 0 |
| PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級 | 17000 | 17000 | 0 |
| HDPE | 6097 | 薄膜 | 8150 | 8150 | 0 |
| LLDPE | 7042 | 薄膜 | 8150 | 8300 | -150 |
| LDPE | 2426H | 薄膜 | 10200 | 10000 | +200 |
| PP | 1100N | 均聚注塑 | 7700 | 7700 | 0 |
| PLA吸管 | 6*210mmPLA管 | 餐飲吸管(直管、彎管) | 0.04-0.062 | 0.04-0.062 | 0 |
| 紙吸管 | 6*197mm紙吸管 | 餐飲吸管(直管) | 0.035-0.045 | 0.035-0.045 | 0 |
| 降解手提袋 | 常規(guī)超市購物袋 | 常規(guī)超市購物袋(小、中、大) | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0 |
資訊編輯:于國棟 0533-7026175
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。