[再生聚酯短纖]:再生聚酯短纖市場(chǎng)早間提示(20220301)
1.今日關(guān)注要點(diǎn)
國(guó)際油價(jià):2/28:上周末烏克蘭局勢(shì)的緊張氣氛仍有加劇,導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)開(kāi)盤大幅上漲,但隨后俄烏進(jìn)行首輪談判及多國(guó)計(jì)劃釋放戰(zhàn)略儲(chǔ)備抑制了漲幅。
相關(guān)產(chǎn)品:昨日滌綸短纖工廠產(chǎn)銷小幅攀升,工廠總體產(chǎn)銷在62.04%,較上一交易日上漲40.25%。
下游需求方面:下游剛需支撐有限,市場(chǎng)觀望心態(tài)明顯,按需采購(gòu)為主。
? 2.近期再生普纖行業(yè)基本面數(shù)據(jù)

?3.昨日再生普纖及相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格、開(kāi)工變化
品種 | 2月25日 | 2月28日 | 漲跌 | 價(jià)格條件 | ||
原油 | NYMEX原油期貨 | 91.59 | 95.72 | 4.13 | 美元/桶 | |
ICE布油期貨 | 97.93 | 100.93 | 3.00 | 美元/桶 | ||
中國(guó)INE原油期貨 | 621.80 | 599.20 | -22.60 | 元/桶 | ||
原料 | 再生PET上機(jī)純白凈片 | 華東 | 4950 | 4950 | 0 | 不含稅出廠 |
再生普纖 | 1.4D高強(qiáng)低伸仿大化本白 | 江蘇 | 6550 | 6550 | 0 | 出廠含稅 |
1.4D高強(qiáng)低伸仿大化本白 | 河北 | 6300 | 6300 | 0 | 不含稅出廠或周邊短送 | |
2-6D*51-65mm仿大化增白 | 河北 | 6500 | 6500 | 0 | 不含稅出廠或周邊短送 | |
6D*65mm黑色短纖 | 山東 | 2700 | 2700 | 0 | 不含稅出廠 | |
再生中空 | 7/15D三維加硅 | 浙江 | 7200 | 7200 | 0 | 出廠含稅 |
7/15D三維加硅 | 江蘇 | 7300 | 7300 | 0 | 出廠含稅 | |
7/15D三維加硅 | 廣東 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠含稅 | |
相關(guān)產(chǎn)品及原料 | 滌綸短纖 | 7620 | 7510 | -110 | 元/噸 | |
聚酯切片 | 6950 | 6950 | 0 | 元/噸 | ||
PTA | 5640 | 5636 | -4 | 元/噸 | ||
MEG | 4964 | 4814 | -150 | 元/噸 | ||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||||
行業(yè) | 2月25日 | 2月28日 | 變化 | |||
PTA | 73.62% | 73.62% | 0.00% | |||
MEG | 64.61% | 65.18% | 0.57% | |||
聚酯 | 91.81% | 92.69% | 0.88% | |||
再生普纖 | 51.81% | 51.92% | 0.11% | |||
再生中空 | 41.30% | 41.30% | 0.00% | |||
織造 | 59.74% | 59.74% | 0.00% | |||
備注:織造開(kāi)工率數(shù)據(jù)更新日期為每周四; | ||||||
4.隆眾預(yù)測(cè)
再生聚酯短纖走勢(shì)預(yù)測(cè):國(guó)際油價(jià)大幅上漲,市場(chǎng)信心良好,同時(shí)原料再生瓶片及泡泡料市場(chǎng)維持堅(jiān)挺,成本端支撐穩(wěn)固,但目前下游需求訂單一般,多數(shù)工廠維持訂單發(fā)貨,整體來(lái)看,再生聚酯短纖市場(chǎng)處于博弈階段,短期或維持窄幅震蕩。
