[PC/ABS]:PC/ABS早間提示(20250423)
類別 | 2025/04/21 | 2025/04/22 | 漲跌值 | 單位 | |
原油 | NYMEX | 63.08 | 64.31 | 1.23 | 美元/桶 |
ICE | 66.26 | 67.44 | 1.18 | 美元/桶 | |
ABS | 中油華東0215A | 10700 | 10700 | 0 | 元/噸 |
PC | 科思創(chuàng)2805 | 15200 | 15200 | 0 | 元/噸 |
原油: 4/22:地緣局勢仍有不確定性,疊加股市反彈提振市場氣氛,國際油價上漲。NYMEX原油期貨05合約64.31漲1.23美元/桶,環(huán)比+1.95%;ICE布油期貨06合約67.44漲1.18美元/桶,環(huán)比+1.78%。中國INE原油期貨主力合約2506跌2.0至487.5元/桶,夜盤漲10.5至498元/桶。 | |||||
來源:隆眾資訊
