[PE中空]:HDPE出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202503)
| 產(chǎn)品名稱 | HDPE | 總計(jì) |
| 出口量(萬噸) | 6.24 | 10.82 |
| 出口量環(huán)比(%) | 83.46% | 86.94% |
| 出口量同比(%) | 17.34% | 6.47% |
| 出口均價(jià)(美元/噸) | 1052.87 | 1186.66 |
| 2025年累計(jì)出口量(萬噸) | 12.45 | 21.68 |
| 2025年累計(jì)出口量比去年同期(%) | 7.92% | -1.35% |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)::2025年累計(jì)出口量在21.68萬噸,同比-1.35%。3月份我國聚乙烯出口量在10.82萬噸,同比+6.47%,環(huán)比+86.94%。其中HDPE出口量在6.24萬噸,環(huán)比+83.46%。
