[再生PP]:再生PP市場價格一覽表(20250530)
單位:元/噸
| 產品 | 分類 | 市場/地區(qū) | 型號/用途 | 5月30日價格 | 5月29日價格 | 漲/跌 |
| 再生PP噸包編織袋 | 顆粒 | 河北市場 | 編織袋黑色三級顆粒 | 2950 | 2950 | 0 |
| 編織袋瓷白二級顆粒 | 3300 | 3300 | 0 | |||
| 山東市場 | 花色編織袋普通顆粒 | 2850 | 2850 | 0 | ||
| 白色噸包一級顆粒 | 4500 | 4500 | 0 | |||
| 白色噸包二級顆粒 | 4050 | 4050 | 0 | |||
| 江蘇市場 | 編織袋黑色三級顆粒 | 2900 | 2900 | 0 | ||
| 編織袋青綠三級顆粒 | 3000 | 3000 | 0 | |||
| 編織袋灰白二級顆粒 | 3150 | 3150 | 0 | |||
| 浙江市場 | 編織袋黑色三級顆粒 | 2900 | 2900 | 0 | ||
| 編織袋灰白二級顆粒 | 3300 | 3300 | 0 | |||
| 河南市場 | 二白編織袋顆粒 | 3100 | 3100 | 0 | ||
| 灰色水泥袋顆粒 | 2750 | 2750 | 0 | |||
| 四川市場 | 編織袋灰白顆粒 | 3150 | 3150 | 0 | ||
| 編織袋黑色顆粒 | 2850 | 2850 | 0 | |||
| 再生PP普通雜料 | 顆粒 | 廣東市場 | 白透明優(yōu)質一級顆粒 | 6050 | 6050 | 0 |
| 白透明二級顆粒 | 5800 | 5800 | 0 | |||
| 河北市場 | 白透明優(yōu)質一級顆粒 | 5650 | 5650 | 0 | ||
| 白透明二級顆粒 | 5350 | 5350 | 0 | |||
| 山東市場 | 白透明特級顆粒 | 6150 | 6150 | 0 | ||
| 白透明優(yōu)質一級顆粒 | 5700 | 5700 | 0 | |||
| 白透明二級顆粒 | 5400 | 5400 | 0 | |||
| 江蘇市場 | 白透明優(yōu)質一級顆粒 | 5700 | 5700 | 0 | ||
| 白透明優(yōu)質顆粒 | 5400 | 5400 | 0 | |||
| 白色PPR顆粒 | 6000 | 6000 | 0 | |||
| 灰色PPR顆粒 | 6050 | 6050 | 0 | |||
| 四川市場 | 白透明顆粒 | 5650 | 5650 | 0 | ||
| 白色洗衣機顆粒 | 6000 | 6000 | 0 | |||
| 破碎料 | 陜西市場 | 白透明優(yōu)質一級破碎 | 4550 | 4600 | -50 | |
| 白透明優(yōu)質破碎 | 4250 | 4300 | -50 | |||
| 河北市場 | 白透明二級破碎 | 4450 | 4450 | 0 | ||
| 藍丙破碎 | 3250 | 3250 | 0 | |||
| 山東市場 | 藍透明優(yōu)質一級破碎料 | 4750 | 4750 | 0 | ||
| 白透明優(yōu)質一級破碎 | 4700 | 4700 | 0 | |||
| 白透明優(yōu)質破碎 | 4350 | 4350 | 0 | |||
| 洗衣機大白破碎 | 5400 | 5400 | 0 | |||
| 洗衣機二白破碎 | 4950 | 4950 | 0 | |||
| 白透明三級破碎 | / | / | 0 | |||
| 江蘇市場 | 白色PPR破碎料 | 4900 | 4900 | 0 | ||
| 灰色PPR破碎料 | 4500 | 4500 | 0 | |||
| 浙江市場 | 灰色洗衣機桶粉碎料 | 4850 | 4850 | 0 | ||
| 純白洗衣機桶粉碎料 | 5400 | 5400 | 0 | |||
| 四川市場 | 透明破碎料 | 4100 | 4100 | 0 | ||
| 白色洗衣機破碎料 | 5350 | 5350 | 0 |
來源:隆眾資訊
