[液氬早參]:液氬市場早間提示(20230712)
一、關注點?? ? ?
1)液氬價格漲跌互現,整體交投氛圍一般。
2)部分地區(qū)液位在中位及中低位附近,窄幅推漲價格。
核心邏輯:價格漲跌互現;部分地區(qū)窄幅推漲價格。
二、價格表單(單位:元/噸)
地區(qū) | 省份 | 7月11日 | 7月10日 | 環(huán)比± |
東北 | 黑龍江 | 550-600 | 550-600 | 0/0 |
吉林 | 730-1050 | 730-1050 | 0/0 | |
遼寧 | 750-950 | 750-950 | 0/0 | |
華北 | 京津 | 750-750 | 680-700 | 70/50 |
河北 | 700-850 | 620-830 | 80/20 | |
冀北 | 700-750 | 620-700 | 80/50 | |
冀南 | 780-850 | 780-830 | 0/20 | |
山西 | 750-800 | 750-800 | 0/0 | |
內蒙 | 900-950 | 900-950 | 0/0 | |
華中 | 河南 | 800-900 | 800-900 | 0/0 |
湖北 | 950-1050 | 950-1050 | 0/0 | |
湖南 | 1000-1200 | 1000-1200 | 0/0 | |
華東 | 山東 | 900-1000 | 900-1000 | 0/0 |
江蘇 | 1100-1200 | 1100-1200 | 0/0 | |
安徽 | 1030-1080 | 1030-1080 | 0/0 | |
上海 | 1150-1200 | 1150-1200 | 0/0 | |
浙江 | 1150-1200 | 1150-1200 | 0/0 | |
江西 | 1050-1150 | 1050-1150 | 0/0 | |
福建 | 1200-1300 | 1200-1300 | 0/0 | |
華南 | 廣東(接貨價) | 1400-1500 | 1400-1500 | 0/0 |
廣西 | 1300-1400 | 1300-1400 | 0/0 | |
西南 | 貴州 | 1200-1250 | 1050-1150 | 150/100 |
四川 | 1350-1500 | 1400-1500 | -50/0 | |
重慶 | 1300-1350 | 1300-1350 | 0/0 | |
云南(接貨價) | 1600-1800 | 1600-1800 | 0/0 | |
西北 | 陜西 | 800-1000 | 800-1100 | 0/-100 |
陜北 | 850-950 | 850-950 | 0/0 | |
陜西關中 | 800-1000 | 800-1100 | 0/-100 | |
甘肅 | 1200-1350 | 1200-1350 | 0/0 | |
寧夏 | 1000-1100 | 1000-1100 | 0/0 | |
新疆 | 1800-1800 | 1800-1800 | 0/0 |
?
三、行情展望
據mysteel了解,七月不銹鋼排產小幅增加,加之高溫多雨情況下,供應面稍顯乏力,整體來看,液氬價格或將稍有回暖。
7月6日 | 6月29日 | 環(huán)比 | 同比 | |
空分 | 67.69% | 71.15% | -3.46% | -2.78% |
高爐 | 84.09% | 84.09% | 0.00% | 3.30% |
電弧爐 | 67.60% | 66.87% | 0.73% | 19.41% |
甲醇 | 73.43% | 73.87% | -0.44% | -5.50% |
?
