工信部:2022年第7批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》正式發(fā)布
隆眾資訊8月11日?qǐng)?bào)道:8月10日,工信部發(fā)布了2022年第7批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》。本批推薦目錄中,新發(fā)布了18家車企的30款燃料電池車型上榜,對(duì)應(yīng)19家燃料電池配套商。
| 車企 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 燃料電池系統(tǒng)配套商 | 系統(tǒng)額定功率(kW) |
| 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | CA4250P66T1FCEVA1 | 燃料電池半掛牽引車 | 重卡 | 未勢(shì)能源科技河北有限公司 | 110 |
| 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 解放牌 | CA4250P66T1FCEVA2 | 燃料電池半掛牽引車 | 重卡 | 上海重塑能源科技有限公司 | 130 |
| 大連氫鋒客車有限公司 | 解放牌 | DK6109URFCEV32 | 燃料電池低入口城市客車 | 客車 | 新源動(dòng)力股份有限公司 | 70 |
| 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | JS6108GHFCEV2 | 燃料電池低入口城市客車 | 客車 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 50 |
| 宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106FCEVG16 | 燃料電池低入口城市客車 | 客車 | 河南國(guó)鴻氫能科技有限公司 | 70 |
| 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體)牌 | QL5110XXYFCEVERPA | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | 物流車 | 博世氫動(dòng)力系統(tǒng)(重慶)有限公司 | 76 |
| 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 大運(yùn)牌 | CGC3310FCEV4Z1 | 燃料電池自卸汽車 | 重卡 | 上海鯤華新能源科技有限公司 | 125 |
| 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | 陜汽牌 | SX4257MJ4XFCEV2 | 燃料電池牽引汽車 | 重卡 | 上海捷氫科技有限公司 | 117 |
| 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | XMQ3310FCEV01 | 燃料電池自卸汽車 | 重卡 | 中沁泰康科技能源集團(tuán)有限公司 | 120 |
| 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | XML6855JFCEVJ0CL | 燃料電池城市客車 | 客車 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 70 |
| 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC6820FCEV31 | 燃料電池客車 | 客車 | 武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 | 60.5 |
| 吉利四川商用車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | DNC6850FCEVG34 | 燃料電池城市客車 | 客車 | 武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司 | 60.5 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6FCEV3 | 燃料電池自卸汽車 | 重卡 | 鄭州重塑能源科技有限公司 | 120 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4FCEVM | 燃料電池半掛牽引車 | 重卡 | 億華通動(dòng)力科技有限公司 | 120.2 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | ZKH5311GJBP6FCEV1 | 燃料電池混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 物流車 | 鄭州重塑能源科技有限公司 | 120 |
| 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | ZKH5311GJBP6FCEV2 | 燃料電池混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 物流車 | 億華通動(dòng)力科技有限公司 | 120.2 |
| 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | 飛馳牌 | FSQ5041XXYEFCEV2 | 燃料電池廂式運(yùn)輸車 | 物流車 | 浙江重塑能源科技有限公司 | 80 |
| 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5090GQXDGFCEV | 燃料電池清洗車 | 功能性用車 | 廣東清能新能源技術(shù)有限公司 | 80 |
| 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | 福龍馬牌 | FLM5090ZYSDGFCEV | 燃料電池壓縮式垃圾車 | 功能性用車 | 廣東清能新能源技術(shù)有限公司 | 80 |
| 舜泰汽車有限公司 | 舜泰牌 | BTQ5040XBWFCEV | 燃料電池保溫車 | 功能性用車 | 山東華清動(dòng)力科技有限公司 | 80 |
| 舜泰汽車有限公司 | 舜泰牌 | BTQ5040XLCFCEV | 燃料電池冷藏車 | 功能性用車 | 山東華清動(dòng)力科技有限公司 | 81 |
| 舜泰汽車有限公司 | 舜泰牌 | BTQ5041XBWFCEV | 燃料電池保溫車 | 功能性用車 | 愛(ài)德曼(淄博)氫能科技有限公司 | 82 |
| 鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5180TXSD2FCEV | 燃料電池洗掃車 | 功能性用車 | 河南國(guó)鴻氫能科技有限公司 | 110 |
| 中原總機(jī)石油設(shè)備有限公司 | 中原總機(jī)牌 | JZY5180GQXFCEV | 燃料電池清洗車 | 功能性用車 | 中沁泰康科技能源集團(tuán)(濮陽(yáng))有限公司 | 80 |
| 中原總機(jī)石油設(shè)備有限公司 | 中原總機(jī)牌 | JZY5180TXSFCEV | 燃料電池洗掃車 | 功能性用車 | 中沁泰康科技能源集團(tuán)(濮陽(yáng))有限公司 | 80 |
| 河南新飛電器集團(tuán)有限公司 | 新飛牌 | XFC5180TXSFCEVEQ | 燃料電池洗掃車 | 功能性用車 | 億創(chuàng)氫能源科技(張家港)有限公司 | 120 |
| 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 中聯(lián)牌 | ZBH5081ZYSQLFCEV | 燃料電池壓縮式垃圾車 | 功能性用車 | 博世氫動(dòng)力系統(tǒng)(重慶)有限公司 | 70 |
| 雄川氫能科技(廣州)有限責(zé)任公司 | 啟宙牌 | XCN5090XLCFCEV | 燃料電池冷藏車 | 功能性用車 | 雄川氫能科技(廣州)有限責(zé)任公司 | 60 |
| 雄川氫能科技(廣州)有限責(zé)任公司 | 啟宙牌 | XCN5250ZLJFCEV | 燃料電池自卸式垃圾車 | 功能性用車 | 雄川氫能科技(廣州)有限責(zé)任公司 | 88 |
| 今創(chuàng)城投(成都)環(huán)境工程有限公司 | 今創(chuàng)嘉藍(lán)牌 | KTE5180TDYEQFCEV | 燃料電池多功能抑塵車 | 功能性用車 | 四川榮創(chuàng)新能動(dòng)力系統(tǒng)有限公司 | 110 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部
從車型分布來(lái)看,重卡7款,客車6款,物流車4款,洗掃、垃圾、冷藏等市政功能性用車13款。從車企來(lái)看,一汽、吉利、福龍馬、中原總機(jī)、雄川氫能科技各有兩款車型上榜、舜泰汽車有3款燃料電池車型上榜,鄭州宇通有4款車型上榜,其他車企各有1款車型上榜,其中大連氫鋒客車和今創(chuàng)城投(成都)環(huán)境工程有限公司均是首次登榜;從配套商來(lái)看,億華通、廣東清能、山東華清動(dòng)力、雄川氫能、武漢雄韜分別對(duì)應(yīng)了2款車型,中沁泰康對(duì)應(yīng)3款車型,其他配套商分別對(duì)應(yīng)一款車型,額定功率介于50-120.2kw之間。
