[數(shù)據(jù)分析]:2025年5月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國(guó)分析
隆眾資訊2025年6月23日?qǐng)?bào)道:2025年5月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口總量5981.6噸,環(huán)比上漲15.85%,出口均價(jià)為234.91美元/噸,環(huán)比上漲8.31%。
2025年5月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國(guó)分析
| 國(guó)別/地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 美元價(jià)值(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
| 馬來西亞 | 1183.21 | 242557 | 205.00 |
| 阿曼 | 615.46 | 167316 | 271.86 |
| 肯尼亞 | 598.10 | 169362 | 283.16 |
| 阿聯(lián)酋 | 488.14 | 87591 | 179.44 |
| 泰國(guó) | 474.40 | 91421 | 192.71 |
| 吉布提 | 469.76 | 144774 | 308.19 |
| 斯里蘭卡 | 440.93 | 72277 | 163.92 |
| 新加坡 | 199.51 | 71344 | 357.59 |
| 南非 | 197.96 | 29306 | 148.04 |
| 英國(guó) | 176.72 | 26508 | 150.00 |
| 哥倫比亞 | 174.37 | 28487 | 163.37 |
| 巴基斯坦 | 159.29 | 21436 | 134.57 |
| 卡塔爾 | 142.97 | 21531 | 150.60 |
| 越南 | 119.18 | 46683 | 391.71 |
| 美國(guó) | 118.25 | 36423 | 308.03 |
| 沙特阿拉伯 | 112.72 | 34943 | 310.00 |
| 孟加拉國(guó) | 48.59 | 6473 | 133.22 |
| 新西蘭 | 46.55 | 12054 | 258.98 |
| 日本 | 40.75 | 18298 | 449.05 |
| 尼日利亞 | 39.10 | 43436 | 1110.90 |
| 德國(guó) | 32.45 | 10135 | 312.33 |
| 阿富汗 | 24.13 | 2654 | 109.99 |
| 墨西哥 | 24.02 | 2402 | 100.00 |
| 也門 | 20.98 | 2308 | 110.01 |
| 荷蘭 | 20.00 | 6000 | 300.00 |
| 捷克 | 12.72 | 7023 | 552.34 |
| 加拿大 | 0.66 | 85 | 128.59 |
| 澳大利亞 | 0.59 | 511 | 869.05 |
| 奧地利 | 0.11 | 1800 | 16216.22 |
| 總計(jì) | 5981.60 | 1405138 | 234.91 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
