[PP]:2025年6月23日亞洲PP美金市場(chǎng)最新價(jià)格快報(bào)
單位:美元/噸
類別 | 6月20日 | 6月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(08) | 74.93 | 68.51 | -5.33 | 換月 |
ICE布油期貨(08) | 77.01 | 71.48 | -5.53 | 美元/桶 |
丙烯 | 715 | 750 | +35 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 765 | 800 | +35 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 870 | 870 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 870 | 870 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1799 | 7.1788 | -0.0011 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
?
