| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 73008 | -7585 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 48604 | 1488 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 57959 | 2698 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 72029 | -9350 | 2 | 中信期貨(代客) | 37265 | -922 | 2 | 中信期貨(代客) | 40348 | 135 |
| 3 | 國(guó)泰君安(代客) | 47120 | -4976 | 3 | 東證期貨(代客) | 31804 | 16 | 3 | 永安期貨(代客) | 37919 | 53 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 13414 | -2087 | 4 | 永安期貨(代客) | 21454 | -15 | 4 | 東證期貨(代客) | 33530 | 3426 |
| 5 | 南華期貨(代客) | 13061 | -457 | 5 | 華泰期貨(代客) | 16177 | -226 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17664 | -3123 |
| 6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 12836 | -3311 | 6 | 海通期貨(代客) | 12775 | 24 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 16004 | 3138 |
| 7 | 華泰期貨(代客) | 12027 | -579 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 12124 | 163 | 7 | 銀河期貨(代客) | 13558 | -2135 |
| 8 | 海通期貨(代客) | 11474 | 370 | 8 | 國(guó)投期貨(代客) | 10885 | -173 | 8 | 中糧期貨(代客) | 12956 | 50 |
| 9 | 銀河期貨(代客) | 10357 | -2944 | 9 | 物產(chǎn)中大(代客) | 9856 | -83 | 9 | 東吳期貨(代客) | 9037 | 393 |
| 10 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 10083 | 6697 | 10 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 9802 | -645 | 10 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 9004 | -1273 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。