[PP]:2025年7月14日鄭州市場聚丙烯價格行情
【市場動態(tài)】鄭州市場PP行情弱勢調(diào)整,期貨盤中窄幅走低,市場商家報盤跟隨整理,成交氣氛一般。
| 品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 均聚PP | 拉絲 | 呼和浩特 | T30S | 7250 | 0 | 出庫 | |
| 中韓石化 | PPH-T03 | -- | -- | 出庫 | 貨少 | ||
| 寧夏石化 | T30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 洛陽石化 | PPH-T03 | 7050 | 0 | 出庫 | |||
| 久泰集團 | L5E89 | 7050 | 0 | 出庫 | |||
| 國能新疆 | S1003 | 7080 | 0 | 出庫 | |||
| 國能榆林 | S1003 | 7080 | 0 | 出庫 | |||
| 中原石化 | PPH-T03 | 7150 | 0 | 出庫 | |||
| 國能寧煤 | 1102K | 7030 | -20 | 出庫 | |||
| 大唐多倫 | L5E89 | 7100 | 0 | 出庫 | |||
| 中煤鄂能化 | L5E89 | 7100 | -20 | 出庫 | |||
| 遼陽石化 | 456J | 7250 | 0 | 出庫 | |||
| 中天合創(chuàng) | PPH-T03 | 7100 | -30 | 出庫 | |||
| 膜料 | 大慶石化 | CP35F | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
| 中韓石化 | FCP80 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | FCP80BS | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 獨山子石化 | TF1007 | 8000 | -50 | 出庫 | 貨少 | ||
| 獨山子石化 | 0725F | 7800 | -50 | 出庫 | |||
| 獨山子石化 | 0723F | 7800 | -50 | 出庫 | |||
| 纖維 | 獨山子石化 | S2040 | 7400 | 0 | 出庫 | ||
| 國能新疆 | S2040 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 大慶煉化 | HP565S | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 延長榆能化 | S2040 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 撫順石化 | HF40R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 寧夏石化 | NX40S | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 呼和浩特 | HT40S | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 中原石化 | Y40 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 濰坊舒膚康 | Y35 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 東明石化 | Y40 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 東明石化 | HP565S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 洛陽石化 | Y35 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 洛陽石化 | Y35X | 7450 | 0 | 出庫 | |||
| 中韓石化 | PPH-Y26 | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 中韓石化 | SZ30S | 7500 | 0 | 出庫 | |||
| 均聚注塑 | 中韓石化 | SV30G | -- | -- | 出庫 | 無貨 | |
| 中韓石化 | PPH-M16 | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 中韓石化 | M600E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | M800E | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | HP320H | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 蘭州石化 | H9018 | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 蘭州石化 | H9018H | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 洛陽石化 | MN70 | 7350 | 0 | 出庫 | |||
| 洛陽石化 | M18 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 洛陽石化 | MN90B | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 洛陽石化 | MN150 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 寧夏寶豐 | V30G | 7180 | 0 | 出庫 | |||
| 蒲城清潔 | HP500N | 7300 | 0 | 出庫 | |||
| 東明石化 | HP500N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 東明石化 | HP648T-ME | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 延長中煤 | K1870-B | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 聯(lián)泓新科 | M180 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 呼和浩特 | HT80G | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 國能寧煤 | 1100N | 7150 | 0 | 出庫 | |||
| 大慶煉化 | HP500P | 7450 | 0 | 出庫 | |||
| 共聚PP | 共聚 | 獨山子石化 | K8003 | 7550 | 0 | 出庫 | |
| 蘭州石化 | RP340R | 8300 | 0 | 出庫 | |||
| 獨山子石化 | K9928H | 7600 | 0 | 出庫 | |||
| 獨山子石化 | EPS30R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 獨山子石化 | K4912 | 8300 | 0 | 出庫 | |||
| 大慶煉化 | EPS30R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 大慶煉化 | EP100K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 大慶煉化 | EP300K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | K8003 | 7350 | -50 | 出庫 | |||
| 中韓石化 | E02 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | M09 | 7400 | -30 | 出庫 | 貨少 | ||
| 中韓石化 | M30RH | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | K8009 | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 中韓石化 | K8009GD | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | K7227H | 7500 | 0 | 出庫 | |||
| 中韓石化 | M150N | 7850 | 0 | 出庫 | |||
| 中韓石化 | M150T | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | M150N-GD | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | BX350T | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | BX3500 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | GA450 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | GA160 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中韓石化 | GA260R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 大唐多倫 | LC1813 | 7220 | 0 | 出庫 | |||
| 國能榆林 | K8003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 延長中煤 | EP300K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 延長中煤 | EPS30R | 7300 | 0 | 出庫 | |||
| 撫順石化 | FC709M | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 寧夏寶豐 | K8003 | 7280 | 0 | 出庫 | |||
| 寧夏寶豐 | K8009 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中天合創(chuàng) | K8003 | 7250 | 0 | 出庫 | |||
| 延安能化 | K8003 | 7300 | 0 | 出庫 | |||
| 四川石化 | CI36D | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 國能寧煤 | 2500H | 7150 | 0 | 出庫 | |||
| 國能寧煤 | 2500HY | 7150 | 0 | 出庫 | |||
| 蘭州石化 | SP179 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 蘭州石化 | EP533N | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 東明石化 | EP300H | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 東明石化 | RP340R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 中原乙烯 | M02G | 7200 | 0 | 出庫 | |||
| 中原乙烯 | MT20 | 8100 | 0 | 出庫 | |||
| 中原乙烯 | MT25 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 管材 | 獨山子石化 | 0640P | 8250 | 0 | 出庫 | ||
| 獨山子石化 | T4401 | 8400 | 0 | 出庫 | |||
| 大慶煉化 | 4228 | 8250 | 0 | 出庫 | |||
| 大慶煉化 | H2483 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 大慶煉化 | PA14D | 8500 | 0 | 出庫 | |||
| 大慶煉化 | PA14D-2 | 8350 | 0 | 出庫 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當(dāng)日的漲跌計算。
