| 名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 88860 | -2266 | 1 | 中信期貨(代客) | 40863 | 733 | 1 | 國泰君安(代客) | 71407 | -2113 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 83125 | 8290 | 2 | 國泰君安(代客) | 38821 | -1463 | 2 | 永安期貨(代客) | 36095 | 495 |
| 3 | 國泰君安(代客) | 65194 | 3297 | 3 | 東證期貨(代客) | 26818 | 1687 | 3 | 中信期貨(代客) | 35285 | -2378 |
| 4 | 華泰期貨(代客) | 16085 | 2111 | 4 | 永安期貨(代客) | 25181 | 2164 | 4 | 乾坤期貨(代客) | 27870 | 4134 |
| 5 | 浙商期貨(代客) | 15839 | 3840 | 5 | 中財期貨(代客) | 12364 | 1682 | 5 | 東證期貨(代客) | 17114 | -1564 |
| 6 | 銀河期貨(代客) | 14798 | -2394 | 6 | 華泰期貨(代客) | 11933 | -1897 | 6 | 華泰期貨(代客) | 15842 | -2 |
| 7 | 南華期貨(代客) | 14267 | 3476 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 11835 | -39 | 7 | 銀河期貨(代客) | 14809 | 1109 |
| 8 | 廣發(fā)期貨(代客) | 14228 | 2325 | 8 | 海通期貨(代客) | 11492 | 151 | 8 | 國投期貨(代客) | 9016 | 115 |
| 9 | 華聞期貨(代客) | 14073 | -639 | 9 | 物產中大(代客) | 10759 | -179 | 9 | 東吳期貨(代客) | 8566 | 213 |
| 10 | 海通期貨(代客) | 13922 | -1332 | 10 | 國投期貨(代客) | 10321 | -575 | 10 | 中糧期貨(代客) | 7882 | 14 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。