| 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
| 1 | 東證期貨(代客) | 92825 | 3965 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 39941 | 1120 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 74012 | 2605 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 89756 | 6631 | 2 | 中信期貨(代客) | 38917 | -1946 | 2 | 中信期貨(代客) | 37289 | 2004 |
| 3 | 國(guó)泰君安(代客) | 58175 | -7019 | 3 | 東證期貨(代客) | 31321 | 4503 | 3 | 永安期貨(代客) | 37180 | 1085 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 18418 | 4345 | 4 | 永安期貨(代客) | 25168 | -13 | 4 | 乾坤期貨(代客) | 31891 | 4021 |
| 5 | 浙商期貨(代客) | 16287 | 448 | 5 | 先鋒期貨(代客) | 12463 | 628 | 5 | 東證期貨(代客) | 19928 | 2814 |
| 6 | 華泰期貨(代客) | 15500 | -585 | 6 | 華泰期貨(代客) | 11671 | -262 | 6 | 華泰期貨(代客) | 15008 | -834 |
| 7 | 海通期貨(代客) | 13080 | -842 | 7 | 海通期貨(代客) | 10771 | -721 | 7 | 銀河期貨(代客) | 14952 | 143 |
| 8 | 銀河期貨(代客) | 12706 | -2092 | 8 | 物產(chǎn)中大(代客) | 10762 | 3 | 8 | 國(guó)投期貨(代客) | 9552 | 536 |
| 9 | 南華期貨(代客) | 12259 | -2008 | 9 | 中財(cái)期貨(代客) | 10533 | -1831 | 9 | 東吳期貨(代客) | 8451 | -115 |
| 10 | 國(guó)信期貨(代客) | 11929 | -1758 | 10 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 10269 | 858 | 10 | 中糧期貨(代客) | 7240 | -642 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。