[錦綸纖維]:錦綸纖維市場早間提示(20250717)
錦綸纖維早間提示
一、關(guān)注點(diǎn)
1.7/16:雖然美國商業(yè)原油庫存下降,但成品油庫存增長引發(fā)夏季需求減弱擔(dān)憂,國際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨08合約66.38跌0.14美元/桶,環(huán)比-0.21%;ICE布油期貨09合約68.52跌0.19美元/桶,環(huán)比-0.28%。中國INE原油期貨主力合約2509跌2.3至507元/桶,夜盤跌2.3至504.7元/桶。
2.隆眾資訊7月11日報(bào)道:中石化純苯華東、華南各煉廠價(jià)格上漲100元/噸,執(zhí)行5950元/噸,價(jià)格自7月11日執(zhí)行。
3.隆眾資訊7月14日報(bào)道:中石化己內(nèi)酰胺周結(jié)價(jià)為9095元/噸(六個(gè)月承兌免息),較上周下調(diào)65元/噸。
4.7月10日江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率為56.20%,較上期數(shù)據(jù)下降1.89%。
二、價(jià)格表單
單位:元/噸
產(chǎn)品 | 報(bào)價(jià)項(xiàng) | 7月15日 | 7月16日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 66.52 | 66.38 | -0.14 | 08合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 68.71 | 68.52 | -0.19 | 09合約 |
純苯 | 華東市場 | 5950-5990 | 5940-5980 | -10/-10 | 現(xiàn)金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 6500-6550 | 6500-6550 | 0/0 | 現(xiàn)金自提 |
環(huán)己酮 | 出廠價(jià) | 7050-7050 | 7050-7050 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
華東市場 | 7350-7400 | 7350-7400 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 8550-8600 | 8600-8600 | +50/0 | 承兌送到 |
聚酰胺6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 8950-9300 | 8950-9300 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 |
市場價(jià) | 9150-9500 | 9150-9500 | 0/0 | 送到華東 | |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 9800-10000 | 9800-10000 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 11600-12400 | 11600-12400 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 13600-15400 | 13600-15400 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 12600-12900 | 12600-12900 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 11700-12500 | 11700-12500 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內(nèi)酰胺 | 中石化6月結(jié)算 | 9720 | 承兌自提 | ||
申遠(yuǎn)6月結(jié)算 | 9760 | 承兌自提 | |||
中石化周結(jié)價(jià) | 9160/9095 | 承兌自提 | |||
申遠(yuǎn)周掛牌 | 9550/9300/9100 | 承兌自提 | |||
?
備注: |
1、己內(nèi)酰胺華東液體貨源為國標(biāo)優(yōu)等品。 |
2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價(jià)格,單位:元/噸。 |
3、上表人民幣價(jià)格為現(xiàn)金出廠、承兌自提、承兌送到、現(xiàn)金送到。 |
4、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作日的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 |
5、漲跌為漲跌變化值。 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
