[工業(yè)硅]:2024年8月工業(yè)硅出口數(shù)據(jù)(按收發(fā)地統(tǒng)計(jì))
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年8月份我國工業(yè)硅出口量64785.30噸,累計(jì)出口量483838.70噸,當(dāng)月出口金額為113996986美元,累計(jì)出口金額為929360868美元,當(dāng)月出口均價(jià)為1759.61美元/噸,出口量環(huán)比增加19.71%,同比增加49.56%,與去年同期累計(jì)數(shù)量相比增加27.66%。
收發(fā)地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
廣東省 | 25440.40 | 42365838 | 1665.30 |
福建省 | 10456.00 | 19495510 | 1864.53 |
吉林省 | 7422.60 | 12750736 | 1717.83 |
湖北省 | 4393.00 | 7933260 | 1805.89 |
浙江省 | 3159.36 | 5510757 | 1744.26 |
北京市 | 2945.00 | 5057980 | 1717.48 |
江蘇省 | 2371.34 | 3936648 | 1660.10 |
遼寧省 | 1261.00 | 2468026 | 1957.20 |
四川省 | 1045.00 | 2003964 | 1917.67 |
陜西省 | 1002.00 | 1890455 | 1886.68 |
山東省 | 960.60 | 2138378 | 2226.08 |
云南省 | 920.00 | 1975206 | 2146.96 |
海南省 | 745.00 | 1388525 | 1863.79 |
河北省 | 660.00 | 1494580 | 2264.52 |
寧夏回族自治區(qū) | 500.00 | 780000 | 1560.00 |
上海市 | 380.00 | 722316 | 1900.83 |
山西省 | 314.00 | 555358 | 1768.66 |
河南省 | 298.00 | 485601 | 1629.53 |
天津市 | 289.01 | 609468 | 2108.84 |
湖南省 | 96.00 | 163200 | 1700.00 |
甘肅省 | 72.00 | 146160 | 2030.00 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 50.00 | 116120 | 2322.40 |
廣西壯族自治區(qū) | 5.00 | 8900 | 1780.00 |
總計(jì) | 64785.30 | 113996986 | 1759.61 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
