[工業(yè)硅]:12月28日全國工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格匯總
【今日點(diǎn)評(píng)】今日工業(yè)硅西南市場(chǎng)小幅推漲,廠家挺價(jià)心態(tài)嚴(yán)重,但利好因素支撐仍較弱,成交量沒有明顯起色。
【明日預(yù)測(cè)】預(yù)計(jì)明日工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。
| 品名 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易類型 |
| 工業(yè)硅 | 新疆 | 553# | 14800 | 15100 | 14950 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 新疆 | 421# | 15400 | 15800 | 15600 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 云南 | 553# | 15000 | 15200 | 15050 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 云南 | 551# | 15100 | 15300 | 15150 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 云南 | 441# | 15100 | 15200 | 15150 | 50 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 云南 | 421# | 15600 | 15800 | 15700 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 云南 | 3303# | 15500 | 15700 | 15600 | 100 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 四川 | 不通氧553# | 14500 | 14700 | 14650 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 四川 | 441# | 15100 | 15300 | 15200 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 四川 | 421# | 15500 | 15700 | 15550 | 100 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 四川 | 411# | 15600 | 15800 | 15750 | 50 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 四川 | 3303# | 15300 | 15500 | 15450 | 50 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 甘肅 | 421# | 15400 | 15800 | 15600 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 福建 | 2202# | 19500 | 20300 | 19800 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 工業(yè)硅 | 福建 | 3303# | 15900 | 16300 | 16100 | - | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
| 【備注】:1,上述價(jià)格現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸; 2,價(jià)格發(fā)布時(shí)間16:30前。 | |||||||
