[工業(yè)硅]:12月26日四川市場(chǎng)工業(yè)硅價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日四川地區(qū)部分型號(hào)工業(yè)硅小幅上漲運(yùn)行,低牌號(hào)市場(chǎng)運(yùn)行有所好轉(zhuǎn),廠家?guī)齑婢o俏,廠家挺價(jià)心態(tài)嚴(yán)重,受大廠檢修的原因,價(jià)格有所上漲,市場(chǎng)詢單增多,成本支撐強(qiáng),廠家挺價(jià)心態(tài)嚴(yán)重,多處僵持狀態(tài),預(yù)計(jì)3303#四川市場(chǎng)主流成交在15300-15500元/噸,421#主流成交價(jià)格15400-15600元/噸。
品名 | 規(guī)格 | 工藝 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
工業(yè)硅 | 553# | 不通氧 | 14500 | 14700 | 14650 | 50 | 現(xiàn)金出廠價(jià)格 | |
工業(yè)硅 | 441# | 通氧 | 15100 | 15300 | 15200 | 0 | 現(xiàn)金出廠價(jià)格 | |
工業(yè)硅 | 421# | 通氧 | 15400 | 15500 | 15450 | 0 | 現(xiàn)金出廠價(jià)格 | |
工業(yè)硅 | 411# | 通氧 | 15600 | 15800 | 15700 | 0 | 現(xiàn)金出廠價(jià)格 | |
工業(yè)硅 | 3303# | 通氧 | 15300 | 15500 | 15400 | 0 | 現(xiàn)金出廠價(jià)格 | |
【備注】: | ||||||||
1,上述價(jià)格現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸; ? ? ? ? | ||||||||
2,價(jià)格發(fā)布時(shí)間16:30前。 | ||||||||
