[工業(yè)硅]:12月19日云南市場(chǎng)工業(yè)硅價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日云南地區(qū)工業(yè)硅的現(xiàn)貨市場(chǎng)421#有小幅上漲,據(jù)了解,廠家多數(shù)處于檢修狀態(tài),廠家挺價(jià)心態(tài)嚴(yán)重,市場(chǎng)成交冷清,部分廠家表示等原材料用完就會(huì)停爐檢修,受成本支撐的原因,部分廠家表示在年底之前會(huì)有一波小幅上漲,預(yù)計(jì)明日553#昆明市場(chǎng)主流成交在15300-15600元/噸,421#主流成交價(jià)格15500-15700元/噸。
品名 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易類型 | 備注 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 553# | 14800 | 15000 | 14900 | 0 | 自提 | 含稅 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 551# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 | 自提 | 含稅 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 441# | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 自提 | 含稅 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 421# | 15500 | 15700 | 15600 | 50 | 自提 | 含稅 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 3303# | 15300 | 15500 | 15400 | 0 | 自提 | 含稅 |
【備注】: 1,上述價(jià)格現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸; 2,價(jià)格發(fā)布時(shí)間16:30前。 | ||||||||
