[工業(yè)硅]:12月22日云南市場(chǎng)工業(yè)硅價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日云南地區(qū)工業(yè)硅的現(xiàn)貨市場(chǎng)維穩(wěn)運(yùn)行,目前西南地區(qū)成本支撐強(qiáng),廠家挺價(jià)心態(tài)嚴(yán)重,同時(shí)受大廠檢修的原因,價(jià)格震蕩上行,部分廠家采用先生產(chǎn)后定價(jià)的成交方式,預(yù)計(jì)明日553#昆明市場(chǎng)主流成交在15100-15300元/噸,421#主流成交價(jià)格15600-15800元/噸。
品名 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易類型 | 備注 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 553# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 | 自提 | 含稅 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 551# | 15000 | 15100 | 15050 | 0 | 自提 | 含稅 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 441# | 15000 | 15200 | 15100 | 0 | 自提 | 含稅 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 421# | 15600 | 15800 | 15700 | 0 | 自提 | 含稅 |
工業(yè)硅 | 昆明 | 3303# | 15400 | 15600 | 15500 | 0 | 自提 | 含稅 |
【備注】: 1,上述價(jià)格現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸; 2,價(jià)格發(fā)布時(shí)間16:30前。 | ||||||||
