[數(shù)據(jù)分析]:2025年6月氮磷二元肥出口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊地統(tǒng)計
隆眾資訊7月21日報道:2025年6月份我國氮磷二元肥出口量76.13萬噸,環(huán)比增加65.41%;出口均價442.42美元/噸,環(huán)比增加10.18%。
表1 2025年6月中國氮磷二元肥出口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊地統(tǒng)計(單位:噸,美元,美元/噸)
收發(fā)貨注冊地 | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 出口單價 |
湖北省 | 284134.00 | 125066599 | 440.17 |
云南省 | 97846.18 | 46281037 | 473.00 |
山東省 | 93385.10 | 41523802 | 444.65 |
貴州省 | 80911.00 | 35285469 | 436.10 |
安徽省 | 55300.00 | 23996650 | 433.94 |
北京市 | 40000.00 | 18200000 | 455.00 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 32000.00 | 12840000 | 401.25 |
福建省 | 27897.00 | 11056947 | 396.35 |
江西省 | 24261.40 | 11806225 | 486.63 |
河北省 | 18493.25 | 8265484 | 446.95 |
江蘇省 | 6267.75 | 2162530 | 345.02 |
重慶市 | 370.00 | 151230 | 408.73 |
四川省 | 330.00 | 132892 | 402.70 |
山西省 | 50.00 | 17473 | 349.46 |
天津市 | 27.00 | 12286 | 455.04 |
總計 | 761272.68 | 336798624 | 442.42 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊,海關總署 | |||
