[數(shù)據(jù)分析]:2025年6月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國(guó)分析
隆眾資訊2025年7月21日?qǐng)?bào)道:2025年6月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口總量4240.8噸,環(huán)比減少29.1%,出口均價(jià)為258.4美元/噸,環(huán)比上漲10.0%。
2025年6月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國(guó)分析
國(guó)別/地區(qū) | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
泰國(guó) | 842.5 | 223752.0 | 265.6 |
馬來西亞 | 775.7 | 140923.0 | 181.7 |
肯尼亞 | 610.7 | 228595.0 | 374.3 |
阿聯(lián)酋 | 256.2 | 70112.0 | 273.7 |
美國(guó) | 211.4 | 38828.0 | 183.6 |
南非 | 191.7 | 35914.0 | 187.3 |
卡塔爾 | 151.6 | 22629.0 | 149.3 |
新西蘭 | 148.2 | 15536.0 | 104.9 |
斯里蘭卡 | 131.4 | 67859.0 | 516.3 |
哥倫比亞 | 112.1 | 19358.0 | 172.7 |
其他 | 809.4 | 232403.0 | 287.1 |
合計(jì) | 4240.8 | 1095909.0 | 258.4 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
