[螢石]:2025年6月按重量計(jì)氟化鈣含量≤97%的螢石進(jìn)口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)
隆眾資訊7月21日?qǐng)?bào)道:2025年6月份我國(guó)按重量計(jì)氟化鈣含量≤97%的螢石進(jìn)口量140701.44噸,環(huán)比-5.29%;進(jìn)口均價(jià)141.70美元/噸,環(huán)比+0.50%。
2025年6月按重量計(jì)氟化鈣含量≤97%的螢石進(jìn)口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)
海關(guān) | 進(jìn)口量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
安徽省 | 1004.25 ? | 328472.00 ? | 327.08 ? |
北京市 | 4446.71 ? | 762949.00 ? | 171.58 ? |
福建省 | 2695.23 ? | 534849.00 ? | 198.44 ? |
廣東省 | 0.01 ? | 372.00 ? | 41333.33 ? |
海南省 | 150.55 ? | 10477.00 ? | 69.59 ? |
湖南省 | 3091.11 ? | 850038.00 ? | 274.99 ? |
江蘇省 | 547.78 ? | 168059.00 ? | 306.80 ? |
江西省 | 4347.90 ? | 627968.00 ? | 144.43 ? |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 89959.92 ? | 8846454.00 ? | 98.34 ? |
山東省 | 17314.79 ? | 4155042.00 ? | 239.97 ? |
上海市 | 8064.00 ? | 1266684.00 ? | 157.08 ? |
四川省 | 251.00 ? | 49309.00 ? | 196.45 ? |
天津市 | 3964.34 ? | 1226529.00 ? | 309.39 ? |
云南省 | 1759.43 ? | 395592.00 ? | 224.84 ? |
浙江省 | 2729.27 ? | 656401.00 ? | 240.50 ? |
遼寧省 | 375.15 ? | 58512.00 ? | 155.97 ? |
總計(jì) | 140701.44 ? | 19937707.00 ? | 141.70 ? |
