[螢石]:2025年6月按重量計(jì)氟化鈣含量≤97%的螢石出口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)
隆眾資訊7月21日?qǐng)?bào)道:2025年6月份我國(guó)按重量計(jì)氟化鈣含量≤97%的螢石出口量11178.70噸,環(huán)比-37.90%,出口均價(jià)456.80美元/噸,環(huán)比+10.76%。
2025年6月按重量計(jì)氟化鈣含量≤97%的螢石出口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)
海關(guān) | 出口量(噸) | 出口均價(jià)(美元/噸) | 出口金額(美元) |
上海市 | 2825.55 ? | 496.43 ? | 1402680.00 ? |
江蘇省 | 2537.63 ? | 492.19 ? | 1248988.00 ? |
廣東省 | 2160.84 ? | 279.05 ? | 602984.00 ? |
山東省 | 1801.59 ? | 531.37 ? | 957302.00 ? |
天津市 | 621.00 ? | 523.68 ? | 325203.00 ? |
浙江省 | 365.00 ? | 489.64 ? | 178720.00 ? |
湖南省 | 334.71 ? | 296.98 ? | 99401.00 ? |
遼寧省 | 194.10 ? | 528.85 ? | 102650.00 ? |
河北省 | 188.28 ? | 516.55 ? | 97259.00 ? |
海南省 | 84.00 ? | 609.43 ? | 51192.00 ? |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 40.00 ? | 650.00 ? | 26000.00 ? |
福建省 | 26.00 ? | 540.00 ? | 14040.00 ? |
總計(jì) | 11178.70 ? | 456.80 ? | 5106419.00 ? |
