[PVC進(jìn)口]:2025年6月中國PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年6月PVC進(jìn)口量在2.40萬噸,進(jìn)口均價(jià)在703美元/噸,1-6月進(jìn)口累計(jì)12.43萬噸;單月進(jìn)口環(huán)比增加63.80%,同比去年同月增加32.61,累計(jì)同比增長0.51%。
| 單位:噸,萬美元,美元/噸 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì)(pvc) | 初級形狀未塑化的聚氯乙烯(未塑化pvc) | 初級形狀已塑化的聚氯乙烯(已塑化pvc) |
| 當(dāng)月數(shù)量 | 23995 | 756 | 2463 |
| 累計(jì)總數(shù)量 | 124254 | 3825 | 18804 |
| 當(dāng)月金額 | 1688 | 107 | 668 |
| 累計(jì)總金額 | 92898907 | 5581946 | 52009247 |
| 當(dāng)月平均價(jià)格 | 703 | 1411 | 2711 |
| 累計(jì)平均價(jià)格 | 748 | 1459 | 2766 |
| 與上月數(shù)量增長比 | 63.80% | 193.99% | -22.19% |
| 與上年同月數(shù)量增長比 | 32.61% | 64.47% | 0.00% |
| 與上年同期數(shù)量增長比 | 0.51% | -36.94% | -53.12% |
| 數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 | |||
