[進(jìn)口分析]:2025年6月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)分析
隆眾資訊7月22日?qǐng)?bào)道:2025年6月份我國(guó)PMMA板材進(jìn)口量為3365.49噸,環(huán)比減少15.14%,進(jìn)口均價(jià)6611.99美元/噸,環(huán)比減少5.03%。
表 6月PMMA非泡沫塑料板、片、膜等進(jìn)口按產(chǎn)銷國(guó)及地區(qū)統(tǒng)計(jì)
國(guó)家及地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
馬來(lái)西亞 | 754.05 | 1658487 | 2199.43 |
泰國(guó) | 705.33 | 1588001 | 2251.42 |
日本 | 702.44 | 14201907 | 20218.02 |
韓國(guó) | 660.11 | 2505839 | 3796.08 |
美國(guó) | 219.89 | 1390362 | 6323.13 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 89.82 | 224538 | 2499.78 |
緬甸 | 77.76 | 150302 | 1932.92 |
比利時(shí) | 54.97 | 71841 | 1306.89 |
德國(guó) | 44.98 | 266697 | 5928.97 |
法國(guó) | 44.79 | 62290 | 1390.68 |
英國(guó) | 4.06 | 30085 | 7406.45 |
澳大利亞 | 3.05 | 17374 | 5700.13 |
中國(guó) | 2.23 | 8556 | 3829.90 |
意大利 | 1.18 | 11571 | 9805.93 |
朝鮮 | 0.33 | 683 | 2057.23 |
印度尼西亞 | 0.17 | 807 | 4664.74 |
瑞典 | 0.13 | 1218 | 9089.55 |
保加利亞 | 0.06 | 7333 | 130946.43 |
越南 | 0.05 | 41268 | 897130.43 |
芬蘭 | 0.03 | 2584 | 76000.00 |
瑞士 | 0.02 | 1922 | 128133.33 |
荷蘭 | 0.01 | 1749 | 159000.00 |
波蘭 | 0.01 | 246 | 41000.00 |
丹麥 | 0.01 | 5923 | 987166.67 |
新加坡 | 0.003 | 654 | 218000.00 |
斯洛文尼亞 | 0.001 | 326 | 326000.00 |
總計(jì) | 3365.49 | 22252563 | 6611.99 |
來(lái)源:海關(guān)總署
6月中國(guó)PMMA板材來(lái)源國(guó)家及地區(qū)其中馬來(lái)西亞進(jìn)口量最大為754.05噸,進(jìn)口均價(jià)為2199.43美元/噸。
