[PP]:2025年7月23日成都市場聚丙烯價格行情
【市場動態(tài)】成都PP市場價格窄幅上行。反內卷政策出臺提振市場情緒,宏觀利好帶動價格上漲,廠家隨行就市操作,實單商談為主。拉絲主流價格在7050-7250元/噸。
| 品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
| 均聚PP | 拉絲 | 四川石化 | L5E89 | 7200 | +30 | 出庫 | |
| 國能寧煤 | 1102K | 7100 | +30 | 出庫 | |||
| 延安能化 | S1003 | 7100 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
| 國能新疆 | S1003 | 7100 | +10 | 出庫 | |||
| 蘭州石化 | T30S | 7250 | +50 | 出庫 | |||
| 國能榆林 | S1003 | 7130 | 0 | 出庫 | |||
| 內蒙寶豐 | HP550J | 7050 | 0 | 出庫 | |||
| 均聚注塑 | 蘭州石化 | H9018H | 7450 | 0 | 出庫 | ||
| 蘭州石化 | H9018 | 7360 | 0 | 出庫 | |||
| 蘭州石化 | H9068 | 7430 | 0 | 出庫 | |||
| 四川石化 | CP261 | 7030 | 0 | 出庫 | |||
| 國能寧煤 | 1100N | 7200 | +60 | 出庫 | 在途 | ||
| 國能榆林 | V30G | -- | -- | 出庫 | 貨少 | ||
| 寧夏寶豐 | V30G | 7200 | 0 | 出庫 | |||
| 蒲城清潔能源 | HP500N | 7350 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
| 寧夏寶豐 | HP500N | -- | -- | 出庫 | |||
| 國能寧煤 | 1040TE | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
| 延長中煤 | K1870-B | 7400 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
| 蘭州石化 | V30G | 7250 | 0 | 出庫 | |||
| 纖維 | 蒲城清潔能源 | HP552R | 7380 | 0 | 出庫 | ||
| 獨山子石化 | S2040 | 7400 | +50 | 出庫 | 無貨 | ||
| 共聚PP | 共聚 | 蘭州石化 | SP179 | 7550 | 0 | 出庫 | 無貨 |
| 寧夏寶豐 | K8003 | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 四川石化 | CI36D | 7280 | 0 | 出庫 | |||
| 四川石化 | CI28F | 7300 | +50 | 出庫 | |||
| 蒲城清潔能源 | EP548RQ | -- | -- | 出庫 | |||
| 國能寧煤 | 2500HY | 7270 | +60 | 出庫 | |||
| 延長中煤 | EPS30R-B | 7170 | 0 | 出庫 | |||
| 獨山子石化 | K8003 | 7650 | +20 | 出庫 | |||
| 四川石化 | CI73H | 7250 | 0 | 出庫 | |||
| 獨山子石化 | K9928H | 7450 | 0 | 出庫 | |||
| 神華新疆 | K9928H | 7400 | 0 | 出庫 | |||
| 延安能化 | K8003 | 7300 | 0 | 出庫 | |||
| 國能榆林 | K8003 | -- | -- | 出庫 | |||
| 透明料 | 四川石化 | RI71Z | -- | -- | 出庫 | ||
| 蘭州石化 | RPE16I | 7750 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
| 獨山子石化 | K4912 | 8500 | 0 | 出庫 | |||
| 蘭州石化 | RP340R | 8300 | 0 | 出庫 | |||
| 管材 | 獨山子石化 | T4401 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
| 大慶煉化 | PA14D-2 | 8400 | 0 | 出庫 | |||
| 大慶煉化 | PA14D | -- | -- | 出庫 | |||
| 獨山子石化 | DY-ZK0640P | 8400 | 0 | 出庫 | |||
| 燕山石化 | PPR4220 | -- | -- | 出庫 | 無貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算。
