[煤制油及煤焦油加氫]:中國(guó)煤制油及煤焦油加氫早間提示(20250724)
一、關(guān)注點(diǎn)
【隆眾】7/23:美國(guó)商業(yè)原油庫(kù)存下降但成品油庫(kù)存增長(zhǎng),疊加美國(guó)關(guān)稅政策仍令市場(chǎng)擔(dān)憂,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨換月09合約65.25跌0.06美元/桶,環(huán)比-0.09%;ICE布油期貨09合約68.51跌0.08美元/桶,環(huán)比-0.12%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2509跌2.7至503.9元/桶,夜盤漲2.1至506元/桶。
二、價(jià)格表單
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 7月22日 | 7月23日 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
全國(guó) | 煤制柴油 | 7077 | 7067 | -10 | -0.14% |
全國(guó) | 煤制石腦油 | 7296 | 7293 | -3 | -0.04% |
全國(guó) | 煤焦油加氫柴油 | 6406 | 6331 | -75 | -1.17% |
全國(guó) | 煤焦油加氫石腦油 | 7299 | 7295 | -4 | -0.05% |
西北 | 煤制柴油 | 6755 | 6720 | -35 | -0.52% |
西北 | 煤制石腦油 | 7230 | 7220 | -10 | -0.14% |
華北 | 煤制柴油 | 7095 | 7075 | -20 | -0.28% |
華北 | 煤制石腦油 | 7335 | 7335 | 0 | 0.00% |
西北 | 煤焦油加氫柴油 | 6680 | 6661 | -19 | -0.28% |
西北 | 煤焦油加氫石腦油 | 7252 | 7251 | -1 | -0.01% |
重點(diǎn)下游 | |||||
山東 | 0#柴油 | 6695 | 6676 | -19 | -0.28% |
山東 | 92#汽油 | 7890 | 7859 | -31 | -0.39% |
隔夜原油收盤微跌,對(duì)市場(chǎng)指引有限,昨日煉廠柴油出貨仍較一般,汽柴油均未達(dá)產(chǎn)銷平衡,市場(chǎng)心態(tài)仍較為謹(jǐn)慎,多剛需補(bǔ)貨為主,煉廠將繼續(xù)降價(jià)出貨。煤基油品市場(chǎng)跟隨成品油市場(chǎng)變化,預(yù)計(jì)今日煤基油品價(jià)格下跌。
四、數(shù)據(jù)日歷
表2?國(guó)內(nèi)煤制油及煤焦油加氫數(shù)據(jù)一覽表(單位:萬噸、元/噸)
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
全國(guó)煤制油月度產(chǎn)能利用率 | 每月月底16:00PM | 69.2% | ↘ |
全國(guó)煤焦油加氫月度產(chǎn)能利用率 | 每月月底16:00PM | 63.63% | ↘ |
全國(guó)煤基柴油、煤基石腦月度產(chǎn)量 | 每月月底16:00PM | 80.95 | ↘ |
煤焦油加氫裝置利潤(rùn) | 每月月底16:00PM | -165 | ↘ |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 備注: 1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 | |||
?
