[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20250718-20250724)
周內(nèi)10家新增檢修裝置,目前停車檢修裝置多為前期延續(xù)檢修,部分裝置因經(jīng)濟(jì)性因素維持停車狀態(tài),少數(shù)故障檢修。
2025年合成氨裝置檢修匯總表
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修起始日 | 檢修結(jié)束日 | 時長 | 日損失量 | 共計(jì)損失量 | 備注 |
山東魯洲集團(tuán)沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12 | 待定 | 31 | 0.06 | 1.88 | 成本性檢修 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6 | 待定 | 31 | 0.03 | 0.94 | 成本性檢修 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14 | 待定 | 31 | 0.05 | 1.69 | 常規(guī)性檢修 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2025/3/14 | 待定 | 31 | 0.06 | 1.88 | 常規(guī)性檢修 |
呼和浩特旭陽中燃能源有限公司 | 30 | 2025/7/10 | 待定 | 21 | 0.09 | 1.89 | 常規(guī)性檢修 |
孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | 2025/6/9 | 2025/7/2 | 2 | 0.03 | 0.06 | 常規(guī)性檢修 |
山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司 | 10 | 2025/6/12 | 2025/7/24 | 23 | 0.03 | 0.69 | 常規(guī)性檢修 |
山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司 | 6.8 | 2025/6/16 | 2025/7/7 | 7 | 0.02 | 0.14 | 故障性檢修 |
山西天脊潞安化工有限公司 | 12 | 2025/6/24 | 2025/7/24 | 24 | 0.036 | 0.87 | 常規(guī)性檢修 |
山東晉煤明升達(dá)化工有限公司 | 40 | 2025/6/30 | 2025/7/14 | 14 | 0.12 | 1.70 | 常規(guī)性檢修 |
山西禹王煤炭氣化有限公司 | 6 | 2025/6/30 | 2025/7/10 | 7 | 0.018 | 0.20 | 故障性檢修 |
呼和浩特旭陽中燃能源有限公司 | 30 | 2025/7/7 | 待定 | 20 | 0.09 | 1.80 | 常規(guī)性檢修 |
華豐裕達(dá)集團(tuán)有限公司 | 5 | 2025/7/5 | 2025/7/13 | 8 | 0.015 | 0.12 | 常規(guī)性檢修 |
山西梗陽新能源有限公司 | 9 | 2025/7/10 | 2025/7/25 | 15 | 0.027 | 0.41 | 常規(guī)性檢修 |
河北中翔能源有限公司 | 6 | 2025/7/8 | 2025/7/24 | 16 | 0.018 | 0.29 | 常規(guī)性檢修 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20 | 待定 | 31 | 0.09 | 2.82 | 破產(chǎn)重組 |
萬華化學(xué)(福建)有限公司 | 65 | 2025/6/5 | 2025/7/25 | 25 | 0.2 | 4.93 | 常規(guī)性檢修 |
湖北凱暉化工有限公司 | 18 | 2025/6/16 | 2025/7/31 | 31 | 0.05 | 1.69 | 成本性檢修 |
中國石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | 30 | 2025/7/2 | 2025/7/9 | 8 | 0.09 | 0.73 | 常規(guī)性檢修 |
中鹽昆山有限公司 | 26 | 2025/6/20 | 2025/7/10 | 9 | 0.08 | 0.71 | 常規(guī)性檢修 |
江蘇德邦興華化工科技有限公司 | 35 | 2025/7/10 | 2025/7/11 | 1 | 0.11 | 0.11 | 故障性檢修 |
河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 60 | 2025/6/25 | 2025/7/17 | 19 | 0.18 | 3.45 | 常規(guī)性檢修 |
河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 60 | 2025/6/25 | 待定 | 31 | 0.18 | 5.64 | 常規(guī)性檢修 |
福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 25 | 2025/7/9 | 2025/7/12 | 4 | 0.08 | 0.3 | 故障性檢修 |
福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 25 | 2025/7/9 | 2025/7/21 | 13 | 0.08 | 0.98 | 常規(guī)性檢修 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24 | -- | 30 | 0.06 | 1.8 | 成本性檢修 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3 | 待定 | 30 | 0.04 | 1.2 | 成本性檢修 |
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 2024/4/20 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.9 | 成本性檢修 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/27 | 待定 | 30 | 0.03 | 0.9 | 成本性檢修 |
寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司 | 8 | 2025/1/27 | 待定 | 30 | 0.02 | 0.6 | 成本性檢修 |
陜西神木銀泉煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 2025/4/21 | 2025/7/13 | 13 | 0.03 | 0.39 | 常規(guī)性檢修 |
陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司 | 28 | 2025/6/25 | 2025/7/20 | 20 | 0.08 | 1.6 | 常規(guī)性檢修 |
靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)劉化化工有限公司 | 30 | 2025/6/26 | 2025/7/31 | 31 | 0.09 | 2.79 | 故障性檢修 |
陜西興化化學(xué)股份有限公司 | 30 | 2025/7/1 | 2025/7/30 | 30 | 1.09 | 1.45 | 常規(guī)性檢修 |
寧夏潤豐新材科技有限公司 | 10 | 2025/7/4 | 2025/7/30 | 26 | 0.03 | 0.78 | 常規(guī)性檢修 |
山西喜豐航化工有限公司 | 20 | 2025/7/21 | 待定 | 11 | 0.06 | 0.67 | 常規(guī)性檢修 |
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 24 | 2025/7/21 | 待定 | 11 | 0.07 | 0.80 | 政策性檢修 |
河南晉開集團(tuán)延化化工有限公司 | 60 | 2025/7/20 | 2025/7/26 | 7 | 0.18 | 1.27 | 故障性檢修 |
實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司 | 40 | 2025/7/19 | 2025/7/26 | 7 | 0.12 | 0.85 | 故障性檢修 |
江蘇和友化工有限公司 | 20 | 2025/7/23 | 2025/7/26 | 4 | 0.06 | 0.24 | 常規(guī)性檢修 |
中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 40 | 2025/7/22 | 2025/8/6 | 9 | 0.12 | 1.09 | 常規(guī)性檢修 |
寧夏渝豐化工股份有限公司 | 15 | 2025/7/22 | 2025/7/28 | 6 | 0.05 | 0.3 | 常規(guī)檢修 |
疆新冀能源化工有限公司 | 60 | 2025/7/24 | 2025/7/28 | 4 | 0.18 | 0.72 | 常規(guī)檢修 |
伊吾疆納新材料有限公司 | 16 | 2025/7/24 | 2025/8/25 | 31 | 0.05 | 1.55 | 常規(guī)檢修 |
煤合計(jì) | 1069.8 | 55.82 | |||||
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2025/2/26 | 待定 | 30 | 0.04 | 1.2 | 成本性檢修 |
四川閬中化工有限責(zé)任公司 | 8 | 2025/7/3 | 2025/7/23 | 20 | 0.02 | 0.4 | 成本線檢修 |
重慶建峰新材料有限責(zé)任公司樂峰分公司 | 20 | 2025/7/5 | 2025/8/4 | 30 | 0.06 | 1.8 | 成本性檢修 |
青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 36 | 2025/7/19 | 2025/7/20 | 1 | 0.11 | 0.11 | 故障檢修 |
非煤合計(jì) | 76 | 3.51 | |||||
總計(jì) | 1145.8 | -- | -- | -- | -- | 59.33 | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
