[POM]:2025年6月POM出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
項目 | 數(shù)量 |
6月出口量(噸) | 3578.31 |
累計出口量(噸) | 17817.83 |
6月金額(萬美元) | 719.91 |
累計出口金額(萬美元) | 3727.54 |
月平均價(美元/噸) | 2011.87 |
累計平均價(美元/噸) | 2092.03 |
出口量環(huán)比增幅(%) | 6.88% |
出口量同比增幅(%) | 22.73% |
累計比上年同期增幅(%) | 31.81% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2025年6月我國聚甲醛出口量為3578.31噸,累計出口量為17817.83噸,6月出口金額為719.91萬美元,累計出口金額為3727.54萬美元,6月出口均價為2011.87美元/噸,出口量環(huán)比+6.88%,同比22.73%,累計比去年同期31.81%。
