[POM]:2025年6月POM進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
項目 | 數(shù)量 |
6月進(jìn)口量(噸) | 23940.86 |
累計進(jìn)口量(噸) | 152865.90 |
6月金額(萬美元) | 4860.07 |
累計進(jìn)口金額(萬美元) | 31409.32 |
月平均價(美元/噸) | 2030.03 |
累計平均價(美元/噸) | 2054.70 |
進(jìn)口量環(huán)比增幅(%) | 3.37% |
進(jìn)口量同比增幅(%) | -27.93% |
累計比上年同期增幅(%) | -20.66% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2025年6月我國聚甲醛進(jìn)口量為23940.86噸,累計進(jìn)口量為152865.90噸,6月進(jìn)口金額為4860.07美元,累計進(jìn)口金額為31409.32萬美元,6月進(jìn)口均價為2030.03美元/噸。進(jìn)口量環(huán)比+3.37%,同比-27.93%,累計比去年同期-20.66%。
