| 品種:玻璃FG????日期:2025-07-25 |
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 國泰君安(代客) | 967,605 | -66,265 | 國泰君安(代客) | 100,669 | -6,719 | 國泰君安(代客) | 153,293 | -6,592 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 674,889 | -74,444 | 中信期貨(代客) | 65,554 | -1,280 | 中信期貨(代客) | 122,432 | -1,967 |
| 3 | 東證期貨(代客) | 556,598 | -130,293 | 東證期貨(代客) | 62,296 | 3,747 | 永安期貨(代客) | 114,714 | 748 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 452,031 | -101,770 | 永安期貨(代客) | 61,141 | 10,756 | 東證期貨(代客) | 82,549 | -5,709 |
| 5 | 海通期貨(代客) | 377,809 | 20,769 | 方正中期(代客) | 60,441 | -5,127 | 銀河期貨(代客) | 51,577 | -9,996 |
| 6 | 華泰期貨(代客) | 346,579 | 128,362 | 浙商期貨(代客) | 35,258 | 270 | 華泰期貨(代客) | 40,696 | -7,387 |
| 7 | 中泰期貨(代客) | 333,975 | 21,697 | 華泰期貨(代客) | 32,845 | 302 | 浙商期貨(代客) | 39,156 | 1,290 |
| 8 | 銀河期貨(代客) | 330,913 | -42,641 | 中信建投(代客) | 32,450 | 3,729 | 方正中期(代客) | 38,730 | 1,202 |
| 9 | 光大期貨(代客) | 292,774 | -29,086 | 徽商期貨(代客) | 32,163 | -311 | 申銀萬國(代客) | 35,990 | 7,585 |
| 10 | 廣發(fā)期貨(代客) | 283,005 | -30,515 | 光大期貨(代客) | 31,046 | 992 | 招商期貨(代客) | 32,460 | 14,999 |
| 11 | 方正中期(代客) | 250,073 | 33,972 | 信達期貨(代客) | 29,884 | 213 | 國投期貨(代客) | 31,475 | 1,931 |
| 12 | 中信建投(代客) | 242,765 | -6,602 | 國貿期貨(代客) | 29,501 | 15,013 | 中信建投(代客) | 29,869 | 4,930 |
| 13 | 徽商期貨(代客) | 215,602 | 2,116 | 東吳期貨(代客) | 28,864 | 7,125 | 光大期貨(代客) | 28,464 | 3,544 |
| 14 | 國信期貨(代客) | 201,983 | -6,911 | 國信期貨(代客) | 27,625 | 1,300 | 海通期貨(代客) | 23,894 | 2,080 |
| 15 | 招商期貨(代客) | 177,394 | -14,534 | 國海良時(代客) | 26,086 | 1,611 | 中輝期貨(代客) | 23,035 | 5,076 |
| 16 | 南華期貨(代客) | 168,780 | -33,399 | 銀河期貨(代客) | 25,474 | -1,751 | 東方財富(代客) | 21,477 | 3,489 |
| 17 | 永安期貨(代客) | 163,576 | -70,956 | 廣發(fā)期貨(代客) | 25,000 | 1,030 | 廣發(fā)期貨(代客) | 21,348 | -657 |
| 18 | 申銀萬國(代客) | 157,489 | -107,378 | 國元期貨(代客) | 23,224 | -1,370 | 徽商期貨(代客) | 21,261 | 2,783 |
| 19 | 浙商期貨(代客) | 152,856 | -16,325 | 平安期貨(代客) | 22,893 | -1,320 | 平安期貨(代客) | 20,694 | 1,593 |
| 20 | 東吳期貨(代客) | 136,871 | 832 | 寶城期貨(代客) | 21,333 | 672 | 乾坤期貨(代客) | 16,938 | -3,944 |
| 合計 |
| 6,483,567 | -523,371 |
| 773,747 | 28,882 |
| 950,052 | 14,998 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。