[進出口]:2025年6月磷酸鐵鋰出口分類統(tǒng)計(按企業(yè)注冊地)
隆眾資訊報道:2025年6月我國磷酸鐵鋰出口量為2031.54噸,環(huán)比+115.75%。出口均價為5447.90美元/噸,環(huán)比+2.00%。
磷酸鐵鋰出口數(shù)據(jù)-按注冊地 | |||
注冊地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
安徽省 | 16 | 77324 | 4832.75 |
北京市 | 13.88 | 76293 | 5496.613833 |
福建省 | 0.005 | 448 | 89600 |
廣東省 | 42.535 | 253164 | 5951.898437 |
廣西壯族自治區(qū) | 1024 | 5688880 | 5555.546875 |
湖北省 | 32.185 | 211556 | 6573.124126 |
湖南省 | 78.613 | 378577 | 4815.704782 |
江蘇省 | 815.423 | 4268826 | 5235.106196 |
江西省 | 0.036 | 165 | 4583.333333 |
山東省 | 0.239 | 4462 | 18669.45607 |
上海市 | 8.6 | 101943 | 11853.83721 |
四川省 | 0.01 | 58 | 5800 |
重慶市 | 0.015 | 5942 | 396133.3333 |
總計 | 2031.54 | 11067638 | 5447.90 |
數(shù)據(jù)來源:海關總署
