[煤制油及煤焦油加氫]:中國(guó)煤制油及煤焦油加氫早間提示(20250728)
一、關(guān)注點(diǎn)
【隆眾】7/25:雖然市場(chǎng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅問(wèn)題的擔(dān)憂有所減弱,但部分經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)欠佳令交易商謹(jǐn)慎,國(guó)際油價(jià)下跌。NYMEX原油期貨09合約65.16跌0.87美元/桶,環(huán)比-1.32%;ICE布油期貨09合約68.44跌0.74美元/桶,環(huán)比-1.07%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2509漲4.3至508.6元/桶,夜盤跌6.7至501.9元/桶。
二、價(jià)格表單
市場(chǎng) | 規(guī)格 | 7月24日 | 7月25日 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
全國(guó) | 煤制柴油 | 6967 | 6975 | 8 | 0.11% |
全國(guó) | 煤制石腦油 | 7290 | 7318 | 28 | 0.38% |
全國(guó) | 煤焦油加氫柴油 | 6331 | 6331 | 0 | 0.00% |
全國(guó) | 煤焦油加氫石腦油 | 7309 | 7314 | 5 | 0.07% |
西北 | 煤制柴油 | 6660 | 6675 | 15 | 0.23% |
西北 | 煤制石腦油 | 7210 | 7225 | 15 | 0.21% |
華北 | 煤制柴油 | 6935 | 6935 | 0 | 0.00% |
華北 | 煤制石腦油 | 7335 | 7370 | 35 | 0.48% |
西北 | 煤焦油加氫柴油 | 6661 | 6661 | 0 | 0.00% |
西北 | 煤焦油加氫石腦油 | 7264 | 7270 | 6 | 0.08% |
重點(diǎn)下游 | |||||
山東 | 6676 | 6707 | 31 | 0.46% | |
山東 | 92#汽油 | 7862 | 7885 | 23 | 0.29% |
中下游消化庫(kù)存,市場(chǎng)成交量連續(xù)處于偏低水平,部分煉廠庫(kù)存上漲;為提振出貨,地?zé)捊祪r(jià)操作將有增加,不過(guò)為維持近期淡穩(wěn)局面,價(jià)格跌幅較小。煤基油品市場(chǎng)跟隨成品油市場(chǎng)變化,預(yù)計(jì)今日煤基油品價(jià)格弱穩(wěn)為主。
四、數(shù)據(jù)日歷
表2?國(guó)內(nèi)煤制油及煤焦油加氫數(shù)據(jù)一覽表(單位:萬(wàn)噸、元/噸)
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
全國(guó)煤制油月度產(chǎn)能利用率 | 每月月底16:00PM | 69.2% | ↘ |
全國(guó)煤焦油加氫月度產(chǎn)能利用率 | 每月月底16:00PM | 63.63% | ↘ |
全國(guó)煤基柴油、煤基石腦月度產(chǎn)量 | 每月月底16:00PM | 80.95 | ↘ |
煤焦油加氫裝置利潤(rùn) | 每月月底16:00PM | -165 | ↘ |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊 備注: 1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度。 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 | |||
?
