膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250728)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
| 產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/7/24 | 2025/7/25 | 漲跌 |
| 膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8450-8550 | 8450-8550 | 0 |
| 華東地區(qū) | 8250-8500 | 8250-8500 | 0 | |
| 華南地區(qū) | 0.42-0.44 | 0.42-0.44 | 0 | |
| 東北地區(qū) | 8400-8500 | 8400-8500 | 0 | |
| 丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7550-7600 | 7550-7600 | 0 |
| 華南地區(qū) | 7200-7300 | 7100-7300 | -100/0 | |
| 華東地區(qū) | 7500-7600 | 7500-7600 | 0 | |
| BOPP | 華北地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 |
| 華南地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
| 華東地區(qū) | 8100-8400 | 8100-8400 | 0 | |
| PP | 華東地區(qū) | 7110-7200 | 7140-7250 | +30/+50 |
| 丙烯 | 山東地區(qū) | 6250-6300 | 6220-6260 | -30/-40 |
| 丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6450-6550 | 6450-6550 | 0 |
| 華南地區(qū) | 6600-6700 | 6550-6650 | -50 | |
| 正丁醇 | 山東地區(qū) | 5800-5850 | 5800-5850 | 0 |
| 國(guó)際原油 | WTI | 66.03 | 65.16 | -0.87 |
| 布倫特 | 69.18 | 68.44 | -0.74 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新
