[正極材料]:2025年6月磷酸鐵鋰進(jìn)口分類統(tǒng)計(按企業(yè)注冊地)
隆眾資訊報道:2025年6月我國磷酸鐵鋰進(jìn)口量為0.61噸,環(huán)比-96.57%。進(jìn)口均價為9532.23美元/噸,環(huán)比-35.55%。
磷酸鐵鋰進(jìn)口數(shù)據(jù)-按企業(yè)注冊地 | |||
企業(yè)注冊地 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
廣東省 | 0.015 | 305 | 20333.33 |
江蘇省 | 0.43 | 4662 | 10841.86 |
上海市 | 0.16 | 800 | 5000 |
總計 | 0.61 | 5767 | 9532.23 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
