| 品種:玻璃FG????日期:2025-07-28 |
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 國泰君安(代客) | 1,138,558 | 170,953 | 國泰君安(代客) | 101,503 | 834 | 國泰君安(代客) | 147,553 | -5,740 |
| 2 | 中信期貨(代客) | 835,240 | 160,351 | 中信期貨(代客) | 60,682 | -4,872 | 永安期貨(代客) | 146,534 | 31,820 |
| 3 | 東證期貨(代客) | 656,057 | 99,459 | 永安期貨(代客) | 54,353 | -6,788 | 東證期貨(代客) | 112,453 | 29,904 |
| 4 | 華聞期貨(代客) | 567,522 | 115,491 | 東證期貨(代客) | 47,615 | -14,681 | 中信期貨(代客) | 92,440 | -29,992 |
| 5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 431,168 | 148,163 | 方正中期(代客) | 44,564 | -15,877 | 銀河期貨(代客) | 52,274 | 697 |
| 6 | 海通期貨(代客) | 362,840 | -14,969 | 中信建投(代客) | 37,514 | 5,064 | 方正中期(代客) | 50,431 | 11,701 |
| 7 | 中泰期貨(代客) | 362,313 | 28,338 | 光大期貨(代客) | 31,460 | 414 | 華泰期貨(代客) | 49,449 | 8,753 |
| 8 | 銀河期貨(代客) | 356,907 | 25,994 | 徽商期貨(代客) | 31,363 | -800 | 申銀萬國(代客) | 37,100 | 1,110 |
| 9 | 華泰期貨(代客) | 331,764 | -14,815 | 華泰期貨(代客) | 31,060 | -1,785 | 浙商期貨(代客) | 33,903 | -5,253 |
| 10 | 方正中期(代客) | 295,386 | 45,313 | 信達期貨(代客) | 30,027 | 143 | 國投期貨(代客) | 29,764 | -1,711 |
| 11 | 中信建投(代客) | 291,733 | 48,968 | 平安期貨(代客) | 27,462 | 4,569 | 光大期貨(代客) | 25,052 | -3,412 |
| 12 | 光大期貨(代客) | 282,352 | -10,422 | 國海良時(代客) | 25,201 | -885 | 物產中大(代客) | 19,389 | 5,686 |
| 13 | 徽商期貨(代客) | 233,091 | 17,489 | 廣發(fā)期貨(代客) | 25,188 | 188 | 中信建投(代客) | 19,084 | -10,785 |
| 14 | 招商期貨(代客) | 204,852 | 27,458 | 國元期貨(代客) | 24,624 | 1,400 | 寶城期貨(代客) | 17,690 | 4,328 |
| 15 | 浙商期貨(代客) | 204,469 | 51,613 | 銀河期貨(代客) | 24,028 | -1,446 | 海通期貨(代客) | 16,926 | -6,968 |
| 16 | 永安期貨(代客) | 203,558 | 39,982 | 東吳期貨(代客) | 23,138 | -5,726 | 中輝期貨(代客) | 16,708 | -6,327 |
| 17 | 國信期貨(代客) | 197,206 | -4,777 | 安糧期貨(代客) | 22,619 | 6,806 | 廣發(fā)期貨(代客) | 16,592 | -4,756 |
| 18 | 南華期貨(代客) | 196,162 | 27,382 | 中泰期貨(代客) | 22,553 | 3,286 | 瑞達期貨(代客) | 16,257 | 3,787 |
| 19 | 東吳期貨(代客) | 176,534 | 39,663 | 招商期貨(代客) | 22,390 | 4,406 | 東海期貨(代客) | 15,685 | 163 |
| 20 | 渤海期貨(代客) | 171,962 | 41,991 | 東方財富(代客) | 21,761 | 9,643 | 融達期貨(代客) | 14,659 | 3,179 |
| 合計 |
| 7,499,674 | 1,043,625 |
| 709,105 | -16,107 |
| 929,943 | 26,184 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。