[PP]:聚丙烯市場早間提示(20250729)
一、關(guān)注點
1、7/28:美國與歐盟達(dá)成新的貿(mào)易協(xié)議,且美國將縮短俄羅斯面臨新制裁的最后期限,國際油價上漲。NYMEX原油期貨09合約66.71漲1.55美元/桶,環(huán)比+2.38%;ICE布油期貨09合約70.04漲1.60美元/桶,環(huán)比+2.34%。中國INE原油期貨主力合約2509跌3.1至505.5元/桶,夜盤漲10.4至515.9元/桶。
2、7月28日丙烯FOB韓國在740美元/噸,CFR中國在770美元 /噸。
3、本周(20250718-0724)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周下降0.15個百分點至48.37%。
4、7月29日報道:兩油聚烯烴庫存78萬噸,較昨日降3萬噸。
核心邏輯:宏觀提振市場,需求估值弱勢延續(xù),下游成本轉(zhuǎn)嫁不易。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 7月25日 | 7月28日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 65.16 | 66.71 | +1.55 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 68.44 | 70.04 | +1.6 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6240 | 6195 | -45 | 元/噸 |
國內(nèi)甲醇 | 2325 | 2365 | +40 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 7221 | 7130 | -91 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7150 | 7137 | -13 | 元/噸 |
寧波 | 7166 | 7131 | -35 | 元/噸 | |
廣州 | 7268 | 7261 | -7 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6920 | 6880 | -40 | 元/噸 |
PE | 7510 | 7496 | -14 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
??2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 | |||||
三、行情展望
宏觀政策帶動市場炒作情緒,但終端需求淡季、庫存超預(yù)期,短期市場需在高成本與弱需求間找平衡。檢修利好與擴(kuò)能擔(dān)憂相互抵消,市場受宏觀與供需博弈影響,近期先隨宏觀再依供需,預(yù)計今日在 7080-7180元/噸區(qū)間震蕩。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 81.44 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 76.96% | ↓ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 16.26 | ↑ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 77.36 | ↓ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -331.67 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 723.73 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -192.13 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -577.91 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -7.52 | ↓ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
